wikihk评分
场外期权业务
國元期貨(香港)有限公司(以下簡稱“國元期貨”)是國元國際控股有限公司的全資附屬公司,擁有香港證監會發放的第2類受監管業務(期貨合約交易)和第五類受監管業務(就期貨合約提供意見)牌照。國元期貨提供交易的主要期貨市場包括:香港、美國、英國、日本、新加坡及馬來西亞等。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Yat Ming, Ellis 周日明 | AAE435 | √ | √ | |||||||||||
LI Chiu, Jamie 李超 | ACN575 | √ | ||||||||||||
TAN Yan 譚燕 | AXV124 | √ | ||||||||||||
ZHU Lehui 朱樂輝 | ARG192 | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHENG Lai Ching 鄭麗晴 | BRD954 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Chui Mei 張翠美 | BNG586 | √ | ||||||||||||
HE Li 何勵 | BFN682 | √ | ||||||||||||
HU Qian 胡倩 | ARB302 | √ | ||||||||||||
HUANG Qingbo 黃慶波 | BDJ265 | √ | ||||||||||||
HUNG King Wan 孔景雲 | ADA739 | √ | ||||||||||||
HUNG WING SHAN 熊詠珊 | BPJ837 | √ | ||||||||||||
JIA Aiping 賈愛萍 | BAO927 | √ | ||||||||||||
KONG Peishi 孔佩詩 | BBN890 | √ | ||||||||||||
LAI Songbin 賴頌彬 | BHD246 | √ | ||||||||||||
LAU So Mei, Susan 劉素媚 | AMA244 | √ | ||||||||||||
LI Li 李莉 | BBX850 | √ | ||||||||||||
LIN Tianru 林天儒 | ASM230 | √ | ||||||||||||
LIU Keung 廖強 | AQT307 | √ | ||||||||||||
LU Hongmei 盧紅梅 | BBU442 | √ | ||||||||||||
NG Ho Wai 伍灝維 | AUS555 | √ | ||||||||||||
SONG Xinyu 宋欣宇 | BCC010 | √ | ||||||||||||
WANG Xiaoming 王小明 | AUN616 | √ | ||||||||||||
WANG Xueting 王雪婷 | BBU448 | √ | ||||||||||||
WEI Dong 衛東 | BCG580 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
无 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 期货合约交易 | 由 29 Nov 2007 |
持牌法團 | 就期货合约提供建议 | 由 05 Mar 2008 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!