wikihk评分
场外期权业务
國泰君安國際(股票代號:1788.HK)是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司于1993年成立於香港,並于2010年成為首家獲中國證券監督管理委員會批准通過IPO方式于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。本公司立足香港,通過新加坡和越南推動東南亞發展,成為連接優質中國及全球企業與資本市場的橋樑。
近年來由於多元化發展策略得到充分落實,本公司已從傳統型單一的「經紀型」證券公司轉型至以多元化業務為主導的大型「綜合金融服務商」,現核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資、金融產品、做市及投資等七大類,業務覆蓋包括個人金融(財富管理)、機構金融(機構投資者服務與企業融資服務)與投資管理三大維度。
公司已獲納入英國倫敦交易所旗下富時社會責任指數。2020年國泰君安國際在香港中資同業中率先成立ESG委員會,協助董事會制定、監察及監督相關事宜的執行情況,優先考慮環境投資及融資項目,希望與社會各界攜手邁向更具包容性的低碳經濟。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEN Liang 陳亮 | AWM930 | √ | ||||||||||||
CHEN Yi-yin 陳怡吟 | AXB314 | √ | √ | |||||||||||
DAI Bo 代波 | AZG279 | √ | √ | |||||||||||
DING Chenying 丁陳穎 | ARP182 | √ | √ | |||||||||||
HUANG Bo 黃博 | BIS266 | √ | ||||||||||||
HUDSON Noah John | AVV666 | √ | ||||||||||||
JIANG Xiaoyan 蔣小燕 | AVP036 | √ | √ | |||||||||||
KWONG Hoi Yeung, Ocean 鄺凱揚 | AJH029 | √ | ||||||||||||
LAM Kin Kwok Ken 林建國 | BSF728 | √ | √ | |||||||||||
LAM Tat Hung 林達鴻 | ARE174 | √ | ||||||||||||
LAM Tat Shing 林達誠 | AUV992 | √ | ||||||||||||
LEI Qiang 雷強 | AOI913 | √ | √ | |||||||||||
LI Tan, Jean 李丹 | AQH516 | √ | ||||||||||||
LOU Wing Chung, Simon 羅永頌 | ABI724 | √ | ||||||||||||
LUI Hung Kik 呂鴻極 | AZF855 | √ | ||||||||||||
OUYANG Shu 歐陽姝 | BBP423 | √ | √ | |||||||||||
PAN Jupeng 潘舉鵬 | BFU374 | √ | ||||||||||||
QI Haiying 祁海英 | BFB179 | √ | √ | √ | ||||||||||
SUN Yi Lam 孫意琳 | AMS189 | √ | ||||||||||||
TANG Chao 唐超 | BBH968 | √ | √ | |||||||||||
YAM Wai Yuen Vincent 任維淵 | AGM448 | √ | √ | |||||||||||
YEO Keng Chun 楊慶春 | ANQ025 | √ | √ | √ | ||||||||||
YEUNG Tze Fung 楊子峰 | ACS539 | √ | ||||||||||||
YIM Fung 閻峰 | AFP741 | √ | √ | |||||||||||
YU Ka Fai 余家輝 | ACR614 | √ | √ | √ | ||||||||||
YU Kwan Fei 虞珺斐 | ALU224 | √ | ||||||||||||
YU Zhipeng 余志鵬 | AQE598 | √ | √ | |||||||||||
ZHOU Hao 周浩 | BSW185 | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AO IEONG Wai Chi 歐陽惠慈 | BOU592 | √ | √ | |||||||||||
AU Tik Sun 區迪新 | BHS479 | √ | ||||||||||||
BAI Ge 白舸 | BOW956 | √ | ||||||||||||
CAI Keying 蔡可颖 | BUG548 | √ | ||||||||||||
CAI Mingzhu 蔡明珠 | BON486 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Cheung Kam 陳章淦 | ASZ085 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Chi Cheung, Sunny 陳志翔 | AGS231 | √ | ||||||||||||
CHAN Chi Man 陳智敏 | APW196 | √ | ||||||||||||
CHAN Chi Wai 陳致偉 | AHK670 | √ | ||||||||||||
CHAN Esther 陳穎謙 | BBD983 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Hiu Tung Ivan 陳曉東 | BSM403 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Hoi Fung 陳凱峰 | AHF378 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Kai Yin 陳啟賢 | BEC490 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Kai Yin 陳佳燕 | BAC398 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Kelly 陳家禮 | AFD940 | √ | ||||||||||||
CHAN Kin On 陳健安 | BMV939 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Kong Yin 陳廣賢 | ASQ209 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Loi Tak 陳來得 | AFG864 | √ | ||||||||||||
CHAN Man Hung, Ivan 陳文洪 | AVE049 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Man Tik 陳文迪 | BBS455 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Man Yi 陳文意 | BPG219 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Siu Kit 陳小潔 | BGT717 | √ | ||||||||||||
CHAN Siu Kit 陳小潔 | BGT717 | √ | ||||||||||||
CHAN Suk Fong 陳淑芳 | AEI295 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Sze Hon 陳詩翰 | BSV193 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Tai Ching Michael 陳大禎 | AXD994 | √ | ||||||||||||
CHAN Tak Man, Calvin 陳德文 | BAJ169 | √ | ||||||||||||
CHAN Wai Tung 陳偉東 | ABH394 | √ | ||||||||||||
CHANG Shu Pei 張書沛 | BHG774 | √ | √ | |||||||||||
CHANG Yu Wei 張佑瑋 | AYD590 | √ | ||||||||||||
CHE Yishan 車旖珊 | BQF310 | √ | ||||||||||||
CHEN Chi Hing 陳志興 | AJV389 | √ | √ | |||||||||||
CHEN Mengzhou 陈梦舟 | BON839 | √ | √ | |||||||||||
CHEN Sichao 陳思超 | BOW553 | √ | ||||||||||||
CHEN Sida 陳斯达 | APQ831 | √ | √ | |||||||||||
CHEN Wei 陳威 | BRO529 | √ | ||||||||||||
CHEN Wuhao 陳吳昊 | BOF915 | √ | √ | |||||||||||
CHEN Ying 陳穎 | ASX209 | √ | ||||||||||||
CHEN Yingying 陳盈盈 | AOJ051 | √ | ||||||||||||
CHEN Zhenyuan 陳貞媛 | ALZ069 | √ | ||||||||||||
CHENG Fang 成芳 | BRK902 | √ | √ | |||||||||||
CHENG Hao 程浩 | BTO661 | √ | √ | |||||||||||
CHENG Kwan Lok 鄭群樂 | BRQ274 | √ | ||||||||||||
CHENG Kwok Ming 鄭國明 | BBK183 | √ | ||||||||||||
CHENG Man Chi 鄭敏芝 | AGC897 | √ | √ | |||||||||||
CHENG Man Ho, Raymond 鄭文浩 | BDD058 | √ | ||||||||||||
CHENG Siu Wa 鄭少華 | ADG364 | √ | ||||||||||||
CHENG Tsz Hin 鄭梓軒 | BOO417 | √ | ||||||||||||
CHENG Xi 程曦 | BOL384 | √ | √ | |||||||||||
CHENG Yuen Kin 鄭源見 | BKT548 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Chi Hang 張智恒 | AWC633 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Ka Lai 章嘉麗 | AYK778 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Ming Hung 張銘洪 | ARD601 | √ | ||||||||||||
CHI Chung Him 池仲謙 | ARO768 | √ | ||||||||||||
CHIU Pei Tzu 邱珮慈 | BPO592 | √ | √ | |||||||||||
CHOI Wai Yan 蔡瑋恩 | BUK033 | √ | √ | |||||||||||
CHOW Chun Yin 周晉賢 | BIV568 | √ | √ | |||||||||||
CHOW Oi Ki 周藹琪 | BQE977 | √ | ||||||||||||
CHOW Shun Chiu 周汛釗 | BFK667 | √ | √ | |||||||||||
CHU Ka Kwan, Lorraine 朱嘉群 | BCC327 | √ | √ | |||||||||||
CHU Sheung Lun 朱上倫 | AYK458 | √ | ||||||||||||
CHU Yin Man 朱賢文 | ABS053 | √ | ||||||||||||
CHU Ying 朱瑩 | AXP797 | √ | ||||||||||||
CUI Jingyi 崔婧怡 | BIM301 | √ | ||||||||||||
CUI Zhenzhen 崔珍珍 | BTX827 | √ | ||||||||||||
DAI Huiwei 戴惠偉 | AMF538 | √ | ||||||||||||
DAI Keni 戴可妮 | BTT186 | √ | √ | |||||||||||
DING Jiaheng 丁佳珩 | BDB900 | √ | ||||||||||||
DONG Qi 董琦 | BTY843 | √ | ||||||||||||
FAN Luying 范璐瑩 | BIG852 | √ | √ | |||||||||||
FANG Zhou 方舟 | BQV566 | √ | √ | |||||||||||
FONG Ka Chai 方家齊 | BFP708 | √ | ||||||||||||
FONG Wai Kim 方偉儉 | ADZ921 | √ | √ | |||||||||||
FU Xiaoqing 傅曉青 | BCY599 | √ | √ | |||||||||||
FUNG Siu Ling 馮小玲 | BOT534 | √ | ||||||||||||
GAN Tanhuan 甘坛焕 | BRD477 | √ | ||||||||||||
GAN Tian 甘甜 | BNC404 | √ | √ | |||||||||||
GE Yiran 葛一然 | BNM263 | √ | √ | |||||||||||
GUAN Zhengyue 管正月 | BTS766 | √ | ||||||||||||
GUO Haoran 郭浩然 | BTR829 | √ | ||||||||||||
GUO Yong 郭勇 | AXS906 | √ | ||||||||||||
GUO Yujie 郭宇杰 | BJT489 | √ | √ | |||||||||||
HAN Wenyuan 韓文苑 | AQC822 | √ | ||||||||||||
HAO Mengyi 郝夢逸 | BTG625 | √ | √ | |||||||||||
HAO Zhennan 郝振楠 | BOZ927 | √ | √ | |||||||||||
HE Huanshan 何煥珊 | BCV357 | √ | √ | |||||||||||
HE WEI 何威 | AVW085 | √ | ||||||||||||
HE Zirong 何梓榕 | BNU189 | √ | √ | |||||||||||
HO Cho Yiu 何祖耀 | BFJ184 | √ | ||||||||||||
HO Siu Yan, Jennifer 何紹茵 | BEI261 | √ | √ | |||||||||||
HO To, Alan 何鍍 | AAE138 | √ | √ | |||||||||||
HON Kin Chung 韓建中 | AQO379 | √ | ||||||||||||
HU Jianwen 胡建文 | BUE478 | √ | ||||||||||||
HUANG Jiawei 黃佳煒 | BRR510 | √ | √ | |||||||||||
HUANG Kaihong 黃凱鴻 | BNJ746 | √ | ||||||||||||
HUANG Runan 黃汝南 | BTB507 | √ | ||||||||||||
HUANG Tao 黄涛 | BTT180 | √ | ||||||||||||
HUANG Yanming 黃燕銘 | ANY447 | √ | ||||||||||||
HUI King Lung 許經隆 | ANJ588 | √ | √ | |||||||||||
HUI Tsz Kit 許子杰 | BCL692 | √ | √ | |||||||||||
HUI Yu Cheung 許宇翔 | ALB979 | √ | ||||||||||||
HUNG Ming Xi, Rainky 洪銘鍶 | BFX024 | √ | √ | |||||||||||
HUO Yuheng 霍昱衡 | BQP533 | √ | √ | |||||||||||
JIANG Bowen 姜博文 | BNR216 | √ | √ | |||||||||||
JIN Jia 金甲 | AZJ097 | √ | √ | |||||||||||
JIN Jiaqi 靳佳琦 | BNN353 | √ | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2000年06月19日 | Guo Tai Junan Securities (Hong Kong) Limited | -- |
2000年04月26日 | J & A Securities (Hong Kong) Limited | -- |
1994年01月13日 | Guo Tai Junan Securities (Hong Kong) Limited | -- |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 期货合约交易 | 由 09 Apr 2021 |
持牌法團 | 证券咨询 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 就企业融资提供咨询 | 2003年4月1日 - 2004年3月30日 |
持牌法團 | 提供自动化交易服务 | 2003年4月1日 - 2003年8月26日 |
持牌法團 | 资产管理 | 2003年4月1日 - 2004年3月30日 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!