申萬宏源(香港)有限公司(「申萬宏源香港」,連同其附屬公司統稱「集團」,股份代號:00218.HK)是申萬宏源集團股份有限公司(「集團總公司」,股份代號:06806.HK,000166.SZ)通過申萬宏源證券有限公司(「證券公司」)在境外開展證券業務的旗艦機構,是最早到香港發展業務的中資證券機構之一,立足香港市場逾25年。集團擁有強大的股東背景,中央匯金是集團總公司的控股股東。
集團為香港本地及全球的機構客戶、企業客戶以及個人客戶,提供環球投融資綜合金融服務。集團業務範圍涵蓋個人金融、企業金融、機構證券、資產管理、證券研究,並在倫敦、新加坡、東京、首爾設有分支機構,逐步構建全球交易及投融資服務網絡。
作為「申萬宏源」國際化戰略的重要平台,集團將依託集團總公司的整體合力,調動境內外資源,進一步拓展跨境業務,不斷提升綜合金融服務能力。緊抓「一帶一路」及「粵港澳大灣區」建設的發展機遇,集團將充分發揮香港國際金融中心和背靠內地的獨有區域優勢,以健全的風險管理和管治體系作保障,在鞏固各業務發展根基的同時,快速適應環球市場變化,以創新之道,拓發展之路。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU YEUNG Man 歐陽敏 | AQD598 | √ | ||||||||||||
CHAN Shek Bun, Ben 陳錫濱 | AFI560 | √ | ||||||||||||
CHENG Hoi Wa 鄭凱華 | ARM926 | √ | ||||||||||||
HO Kai Kin 何啟建 | APQ511 | √ | ||||||||||||
LAI King Wai 黎景威 | AQC312 | √ | ||||||||||||
LAU Yuen Hung 劉婉鴻 | ADC124 | √ | ||||||||||||
LIANG Jun 梁鈞 | BIN429 | √ | √ | |||||||||||
LIU Joseph | AXD120 | √ | ||||||||||||
LU Xiang 陸庠 | BBU284 | √ | ||||||||||||
XIA Mingrui 夏明睿 | AXC582 | √ | ||||||||||||
YIN Ruihan 尹蕤菡 | BDE131 | √ | √ | |||||||||||
YU Lili 俞力黎 | BRX822 | √ | √ | |||||||||||
ZHANG Yibo 張亦波 | AZX335 | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU Cheuk Hei 區焯睎 | AVP020 | √ | ||||||||||||
CAO Yingting 曹穎婷 | BET953 | √ | ||||||||||||
CHAN Kui Hung 陳鉅洪 | ACL117 | √ | ||||||||||||
CHAN Man Yim 陳文艷 | AAZ270 | √ | ||||||||||||
CHAN Ngar Yin, Joanna 陳雅妍 | ADB364 | √ | ||||||||||||
CHAN Po Ling, Maggie 陳寶玲 | ACR167 | √ | ||||||||||||
CHAN Sau Mei 陳秀美 | ADA700 | √ | ||||||||||||
CHAN Sheung Pun 陳尚斌 | AFU691 | √ | ||||||||||||
CHAN Suk Ching 陳淑貞 | AGO750 | √ | ||||||||||||
CHAN Sze 陳詩 | BOK502 | √ | ||||||||||||
CHAN Tor Ming, Dominic 陳多明 | ABM257 | √ | ||||||||||||
CHAN Wai Tai, Polly 陳偉娣 | AMM338 | √ | ||||||||||||
CHAN Wei Kwun 陳維鈞 | AFE988 | √ | ||||||||||||
CHAN William W L 陳穎庭 | APZ523 | √ | ||||||||||||
CHAN Wing Leong, Benny 陳永亮 | AVQ770 | √ | ||||||||||||
CHANG Hui Miao 張輝苗 | AUP393 | √ | ||||||||||||
CHAN Yuet Ngor 陳月娥 | AAF715 | √ | ||||||||||||
CHAU Ching On Thomas 周靖安 | ABC223 | √ | ||||||||||||
CHEN Shih Chieh 陳世傑 | AOV514 | √ | ||||||||||||
CHEN Xi 陳曦 | BDA727 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2015年05月21日 | Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Limited | 申銀萬國證券(香港)有限公司 |
1996年11月11日 | Shanghai Hong Kong International Securities Limited | -- |
1993年07月01日 | Ong & Company (H.K.) Limited | -- |
1990年07月11日 | Morgan Grenfell Asia & Partners (HK) Limited | -- |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 证券咨询 | 于 2022年6月21日 2003年 4月1日 - 2004年3月30日 |
持牌法團 | 就企业融资提供咨询 | 2003年4月1日 - 2004年3月30日 |
持牌法團 | 提供自动化交易服务 | 2003年4月1日 - 2003年9月11日 |
持牌法團 | 资产管理 | 2003年4月1日 - 2004年3月30日 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!