國元証券經紀(香港)有限公司《簡稱:國元証券經紀(香港)》為客戶提供多元化的證券服務、買賣香港及海外市場的各種金融產品。
香港證券市場:股票、上市的債券及票據、交易所買賣基金、衍生權証及牛熊証。
香港期貨市場:恒生指數期貨/期權、H股指數期貨/期權、小型恒生指數期貨/期權及小型H股指數期貨。
國內和海外市場:中國B股、可換股債券(CB --- 香港市場)、美國股票、臺灣股票、新加坡股票及其他全球證券市場的代理買賣服務。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHU Lehui 朱樂輝 | ARG192 | √ | ||||||||||||
ZHU Lehui 朱樂輝 | ARG192 | √ | ||||||||||||
YU Kun 于坤 | AOT339 | √ | √ | |||||||||||
TAN Yan 譚燕 | AXV124 | √ | √ | |||||||||||
MAO Li 毛力 | AQG730 | √ | √ | |||||||||||
LI Ming 李明 | AXK332 | √ | ||||||||||||
LI Chiu, Jamie 李超 | ACN575 | √ | √ | |||||||||||
CHUANG I-Chu 莊易築 | ANW396 | √ | ||||||||||||
CHAU Yat Ming, Ellis 周日明 | AAE435 | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Yiu Kwong 陳耀廣 | AAC389 | √ | ||||||||||||
CHEN Wenjun 陳文軍 | AYY921 | √ | ||||||||||||
CHEN Xin 陳欣 | BLO515 | √ | ||||||||||||
CHENG Lai Ching 鄭麗晴 | BRD954 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Chui Mei 張翠美 | BNG586 | √ | ||||||||||||
DUAN Jingxian 段靜嫻 | BLO863 | √ | ||||||||||||
FU Shumeng 符抒萌 | BAO926 | √ | ||||||||||||
HE Li 何勵 | BFN682 | √ | ||||||||||||
HE Limin 何麗敏 | BTG784 | √ | ||||||||||||
HU Qian 胡倩 | ARB302 | √ | √ | |||||||||||
HUANG Qingbo 黃慶波 | BDJ265 | √ | ||||||||||||
HUANG Yu Lin 黃鈺琳 | BNB814 | √ | ||||||||||||
HUNG King Wan 孔景雲 | ADA739 | √ | ||||||||||||
HUNG WING SHAN 熊詠珊 | BPJ837 | √ | ||||||||||||
HUO Limin 霍麗敏 | AND728 | √ | ||||||||||||
JIA Aiping 賈愛萍 | BAO927 | √ | ||||||||||||
KONG Peishi 孔佩詩 | BBN890 | √ | ||||||||||||
LAU So Mei, Susan 劉素媚 | AMA244 | √ | ||||||||||||
LI Chengru 李承儒 | BLN914 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
无 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 30 Jan 2007 |
持牌法團 | 证券咨询 | 由 23 Oct 2007 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!