安信國際服務香港及海外期貨市場進行投資、套利及對沖的期貨客戶,以快捷及便利的方式直達有關市場,為客戶提供一站式電子交易平台。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU Tai Chung 區大中 | AGO840 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Kar Lok 陳家樂 | ABE379 | √ | ||||||||||||
HAN Hui 韓暉 | AUH480 | √ | √ | |||||||||||
LAU Chun Keung 劉俊強 | ADR543 | √ | √ | |||||||||||
MA Ming Chun 馬銘俊 | APD158 | √ | ||||||||||||
WANG Xiaochuan 王曉川 | AQP721 | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAO Ting 曹婷 | AWJ099 | √ | ||||||||||||
CHAN Lup, Tony 陳立 | AFT371 | √ | ||||||||||||
CHAN Oi Chee 陳愛珠 | AAC273 | √ | ||||||||||||
CHAN Sing Ho 陳聲豪 | BGP291 | √ | ||||||||||||
CHAN Wai Chung 陳偉聰 | ABS358 | √ | ||||||||||||
CHAN Yin Yee 陳燕兒 | ADZ086 | √ | ||||||||||||
CHAN Yuk Chor 陳旭初 | AFI899 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Kwok Leung, Steve 張國良 | ABM676 | √ | ||||||||||||
CHOW Wai Yip 周偉業 | AFE673 | √ | ||||||||||||
CHUEN Sau Chun, Connie 全秀珍 | AAF500 | √ | ||||||||||||
CHUNG Sun Kit 鍾燊傑 | AAB581 | √ | ||||||||||||
DENG Changchun 鄧長春 | BGG492 | √ | ||||||||||||
FU Shelly 傅願好 | ASF423 | √ | ||||||||||||
GAO Yu 高宇 | BIB949 | √ | ||||||||||||
GAO Yuhui 高宇慧 | BJG183 | √ | ||||||||||||
HUI Siu Cheung 許兆祥 | ADQ326 | √ | ||||||||||||
JOR Ho Yin 左浩賢 | BBT950 | √ | ||||||||||||
KWAN Kai Yiu 關啟堯 | AVH540 | √ | ||||||||||||
LAI Chau Ming, Matthew 黎秋明 | AAB682 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
无 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 期货合约交易 | 由 25 Oct 2010 |
持牌法團 | 就期货合约提供建议 | 由 25 Oct 2010 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!