wikihk评分
场外期权业务
金橋證券有限公司(簡稱‘金橋證券')是香港聯合交易所參與者及香港證券及期貨事務監察委員會註冊持牌法團。
金橋證券擁有第1類證券交易及第4類就證券提供意見之牌照 (聯交所經紀代號:1039及證監會中央編號:ABX568) 。
金橋證券為客戶提供證券買賣、保證金買賣(孖展交易)、證券研究等優質服務。金橋證券具備豐富的專業知識,專注為客戶提供最完善的證券交易及研究分析服務。
金橋證券致力於成為連接國內市場及海外市場的堅實橋樑,為廣大投資者提供優質金融服務,做值得投資者信賴的金融科技券商。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAI Kai Po 黎啓波 | BIS734 | √ | √ | |||||||||||
MOK Siu Hong 莫少航 | BIY801 | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DING Mao 丁茂 | BGI315 | √ | √ | |||||||||||
FU Jianwen 傅鍵文 | BOU744 | √ | √ | |||||||||||
LIANG Sijian 梁嗣堅 | BTB996 | √ | √ | |||||||||||
ZHOU Qian 周倩 | BQH378 | √ | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2019年07月30日 | Goldbridge Hong Kong Securities Limited | 金橋香港證券有限公司 |
2019年01月01日 | Goldbridge Hong Kong Securities Limited | 金橋香港証券有限公司 |
2016年08月18日 | Midway International Securities Limited | 中天信國際證券有限公司 |
2011年07月25日 | Dragon Hill Financial Services Limited | 俊山金融服務有限公司 |
2006年11月28日 | Magnum International Securities Limited | 萬能國際證券有限公司 |
1994年11月22日 | Quoba Securities Limited | -- |
1993年12月22日 | Quoba Investments Limited | -- |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 证券咨询 | 由 22 Aug 2019 01 Apr 2003 - 03 Feb 2006 |
持牌法團 | 就企业融资提供咨询 | 2003年4月1日 - 2006年2月3日 |
持牌法團 | 提供自动化交易服务 | 2003年4月1日 - 2006年2月3日 |
持牌法團 | 资产管理 | 2003年4月1日 - 2006年2月3日 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!