wikihk评分
场外期权业务
uSMART盈立證券是受新加坡金管局、香港證監會監管的持牌證券公司,提供領先的智能投資服務。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHANG Che Hao 張哲豪 | BLO467 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHENG Chi Ho 鄭志豪 | AOV370 | √ | √ | √ | ||||||||||
HONG Taoli 洪桃李 | BOH186 | √ | √ | √ | ||||||||||
TANG Wing Lun 鄧永麟 | AVL490 | √ | ||||||||||||
WONG Cho Wai 黃祖衛 | AUG836 | √ | ||||||||||||
YU King Leung 余敬良 | APK782 | √ | √ | |||||||||||
YU Man Ho 余文浩 | BKX282 | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAI Yu 蔡雨 | BTG755 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Kei Yin 陳紀燃 | BUG379 | √ | ||||||||||||
CHAN Kwok Keung 陳國强 | BUL892 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEUNG Chi 張弛 | BNX580 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHUI Hattie 徐凱蒂 | BUA182 | √ | √ | √ | ||||||||||
DAN Yunlei 但芸蕾 | BSZ497 | √ | √ | √ | ||||||||||
DONG Tiantian 董天天 | BUO669 | √ | √ | √ | ||||||||||
GAO Wei 高偉 | BTH397 | √ | √ | |||||||||||
GONG Yuan 龔媛 | BPN595 | √ | √ | √ | ||||||||||
GUO Cuiyun 郭翠云 | BUA036 | √ | √ | |||||||||||
HUANG Jianwen 黃鍵文 | BTT621 | √ | √ | √ | ||||||||||
IP Kong Fung 葉江峰 | AUI998 | √ | ||||||||||||
JIANG Xiong 蔣雄 | BTT232 | √ | √ | √ | ||||||||||
KWAN Chi Sum 關智森 | BPY114 | √ | ||||||||||||
LEE Chien Han 李建翰 | BQS640 | √ | √ | √ | ||||||||||
LEUNG Yun Bo 梁潤寶 | BOP789 | √ | √ | |||||||||||
LEUNG Yun Tim 梁潤添 | BRY795 | √ | ||||||||||||
LI SiSi 李思思 | BSJ237 | √ | √ | √ | ||||||||||
LOCK Chun Wai 駱俊瑋 | BHN005 | √ | ||||||||||||
TANG Wing Lun 鄧永麟 | AVL490 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2020年10月27日 | uSmart Securities Limited | 友信證券有限公司 |
2019年05月03日 | Famous Way International Investment Limited | 順榮國際投資有限公司 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | Dealing in Securities | 由 13 Jul 2017 |
持牌法團 | Advising on Securities | 由 13 Jul 2017 |
持牌法團 | Asset Management | 由 13 Jul 2017 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!