天风国际证券与期货有限公司是天风国际证券集团有限公司的全资子公司。天风国际证券与期货有限公司为香港证监会认可的持牌法团,香港交易所参与者。持有经营证券与期货交易的1号(证券交易)、2号(期货合约交易)受规管业务牌照(中央编号:BAV573)。
天风国际证券与期货有限公司管理团队拥有超过20年国内和香港金融业从业经历,秉持“与客户共生共荣”的核心价值观,恪尽职守呵护客户的财富,不负客户托付。公司严格遵循《证券及期货条例》中有关客户资产的规定:持牌法团须将属于客户之款项及证券分别存放于信托账户内及法例指定的场所;若非获得客户授权,禁止处置客户账户内的证券及资金。
公司致力于为客户提供一站式证券与期货交易的金融服务网络,专注于提供港美股等海外市场交易服务。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIU Chun Pong 趙振邦 | AFY720 | √ | ||||||||||||
CHIU Yan Kit 趙仁傑 | ANK160 | √ | ||||||||||||
GU Erdong 顧爾東 | AZT025 | √ | ||||||||||||
HU Yong 胡勇 | BGT644 | √ | √ | |||||||||||
JIANG Chao | BRV006 | √ | ||||||||||||
KANG Moqing 康墨卿 | BHL801 | √ | √ | |||||||||||
LAM Wai Lok, Gary 林偉樂 | AVE418 | √ | ||||||||||||
LI Te 李特 | BFH240 | √ | √ | |||||||||||
TSANG Tang Kwan 曾騰君 | BKT126 | √ | ||||||||||||
WANG Junbo 王峻波 | BRV830 | √ | ||||||||||||
WANG Ting 王町 | BIR267 | √ | ||||||||||||
YU Hailian 于海蓮 | AUH482 | √ | ||||||||||||
ZHU Yunpeng 朱云鵬 | BQK257 | √ | ||||||||||||
ZOU Chuan 鄒傳 | AVZ312 | √ | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI Chong 畢冲 | BPY004 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Lai Suen 陳麗璇 | APK770 | √ | ||||||||||||
CHAN On Yi 陳安怡 | BNP075 | √ | √ | |||||||||||
CHANG TSUI CHING 張翠晴 | BTC779 | √ | √ | |||||||||||
CHEN Junru 陈俊儒 | BST083 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG So Ying 張素瑩 | BSI338 | √ | ||||||||||||
CHU Man Chung 朱敏聰 | AQY201 | √ | √ | |||||||||||
CHU Wai Pan 朱偉彬 | ALN119 | √ | √ | |||||||||||
CONG Haifeng 叢海峰 | BTL100 | √ | ||||||||||||
DONG Yixuan 董懿萱 | BUF500 | √ | ||||||||||||
FAN Tianqi 范天琦 | BRQ085 | √ | ||||||||||||
GAO Danni 高丹妮 | BQL608 | √ | ||||||||||||
GONG Cheng 龔鋮 | BTC709 | √ | ||||||||||||
HAN Bosong 韓博松 | BUD042 | √ | ||||||||||||
HE Wenqi 何文棋 | BUC440 | √ | ||||||||||||
HO KWOK SHAM SAM 何國深 | BSX432 | √ | ||||||||||||
HO Kin Pan 何健彬 | BUA929 | √ | ||||||||||||
HUANG Xiao 黃瀟 | BUD634 | √ | ||||||||||||
HUI Ka Yan 許家欣 | BEX260 | √ | √ | |||||||||||
JIA Xiangyu 賈翔瑜 | BSF906 | √ | ||||||||||||
KANG Minja Evelyn | AGJ645 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2019年01月14日 | GuoKing (HK) Securities & Futures Co., Limited | 國京(香港)證券與期貨有限公司 |
2015年06月23日 | Tiger Securities (Hong Kong) Limited | 老虎證券(香港)有限公司 |
2015年04月24日 | GuoKing (HK) Securities & Futures Co., Limited | 國京(香港)證券與期貨有限公司 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 14 May 2013 |
持牌法團 | 期货合约交易 | 由 14 May 2013 |
持牌法團 | 证券咨询 | 由 03 Apr 2023 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!