证券交易 | 期货合约交易 | 杠杆式外汇交易 | 证券咨询 | 就期货合约提供建议 | 提供自动化交易服务 | 资产管理
wikihk评分
场外期权业务
富途證券國際(香港)有限公司是香港證券及期貨事務監察委員會認可的持牌法團(中央編號:AZT137),持有證券交易牌照(第1類)、期貨合約交易牌照(第2類)、槓桿式外匯交易牌照(第3類)、就證券提供意見牌照(第4類)、就期貨合約提供意見牌照(第5類)、提供自動化交易服務牌照(第7類)、提供資產管理牌照(第9類);持有強積金中介人牌照;是聯交所參與者、香港結算參與者、中華通交易所參與者、中華通結算參與者、股票期權交易所參與者、聯交所期權結算所參與者、期交所期貨交易商、期貨結算所參與者。
自2012年成立以來,富途證券快速發展,並以客戶數領先同業,香港零售經紀業務成交量位列市場前三。扎根香港,富途證券致力於科技驅動創新,以前沿金融科技及一站式線上交易投資及理財平台服務市場,落實富途成為有顯著影響力的全球金融服務平台的願景。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Lai Shan 陳麗珊 | BIS306 | √ | ||||||||||||
CHEN Yu 陳宇 | AOO228 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHENG Ho Ming 鄭浩明 | BCQ328 | √ | √ | √ | ||||||||||
FENG Li 馮莉 | AQO340 | √ | ||||||||||||
GAO Bing 高冰 | BLZ743 | √ | ||||||||||||
HO Yan Lam 何欣霖 | AVJ407 | √ | ||||||||||||
HUI Ka Yeung, Matthew 許家揚 | BGN150 | √ | ||||||||||||
LAU Kwan Hing 劉君馨 | BDD696 | √ | √ | √ | ||||||||||
LEE Hung Kong 李鴻江 | BDI877 | √ | ||||||||||||
LIN Wan-Ju 林婉茹 | AQJ466 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
LUK Ping Kwan 陸秉鈞 | ATS091 | √ | √ | |||||||||||
MAK Ka Ho 麥嘉豪 | AWC175 | √ | √ | √ | ||||||||||
MOK Kon Lim 莫幹濂 | ABS236 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
NG Chik Fai 伍稷暉 | BGZ307 | √ | ||||||||||||
SHI Junfeng 是俊峰 | BJD766 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
TAM Ho Kwan 譚浩崑 | BOJ234 | √ | ||||||||||||
TSE Chi Kin, Daniel 謝志堅 | ARP474 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
WU Biwei 鄔必偉 | AOV563 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
ZHU Zhen 朱楨 | BKX030 | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Lai Shan 陳麗珊 | BIS306 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Sau Yuk Alice 陳秀玉 | BPA020 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHAN Yui Wai 陳銳威 | BTG304 | √ | √ | |||||||||||
CHEN SI 陈思 | BUC168 | √ | ||||||||||||
CHEN Yujia 陳宇佳 | BIH327 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHENG Fun Yan 鄭歡欣 | BTY521 | √ | √ | |||||||||||
CHENG Ho Ming 鄭浩明 | BCQ328 | √ | ||||||||||||
CHENG Hoi Yan 鄭鎧昕 | BTG269 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Ho Ming 張灝明 | BPA021 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEUNG Kit Man 張潔雯 | APF463 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Lai Nga 張麗雅 | BMS690 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
CHEUNG Man Yi 張文意 | BSI281 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Yiu Hei 張耀希 | BTA221 | √ | √ | |||||||||||
FU Kai 付凱 | BTD948 | √ | √ | |||||||||||
FUNG Chi Kuen 馮志權 | BPY718 | √ | √ | √ | ||||||||||
GAO Yijia 高藝嘉 | BEL955 | √ | √ | √ | ||||||||||
HE Jingxi 何勁希 | BOJ609 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
HO Tsz Yin 何子彥 | BJI351 | √ | √ | |||||||||||
HO Yan Lam 何欣霖 | AVJ407 | √ | √ | |||||||||||
HUANG Hongchang 黃鴻昌 | BRO307 | √ | √ | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
无 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | Dealing in Securities | 由 04 Oct 2012 |
持牌法團 | Dealing in Futures Contracts | 由 10 Jul 2013 |
持牌法團 | Leveraged Foreign Exchange Trading | 由 28 Dec 2020 |
持牌法團 | Advising on Securities | 由 02 Jun 2015 |
持牌法團 | Advising on Futures Contracts | 由 07 Aug 2018 |
持牌法團 | Providing Automated Trading Services | 由 09 Aug 2019 |
持牌法團 | Asset Management | 由 24 Jul 2015 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!