wikihk评分
场外期权业务
我們能為客戶提供穩健的信貸及孖展融資服務,加上本集團實力雄厚,
足以成為您信賴的投資伙伴。展望未來,Conrad 將致力開拓新市場,為客戶提供更多元化的投資產品
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAU Wai Yan 劉偉恩 | BBA106 | √ | √ | |||||||||||
NGO Tsz Fei 敖子飛 | BBW943 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
TONG Pok Wai 唐博韋 | ARR372 | √ | √ | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAU Wai Yan 劉偉恩 | BBA106 | √ | √ | |||||||||||
LEUNG Ngai Chiu, Ronald 梁毅釗 | BOK257 | √ | ||||||||||||
NGO Tsz Fei 敖子飛 | BBW943 | √ | ||||||||||||
SO Chun Fei 蘇振飛 | BGE655 | √ | √ | |||||||||||
WONG Shun Ming 黃信明 | BLX189 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
无 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | Dealing in Securities | 由 18 May 2017 |
持牌法團 | Dealing in Futures Contracts | 由 30 Jan 2018 |
持牌法團 | Advising on Securities | 由 21 Dec 2018 |
持牌法團 | Asset Management | 由 28 Dec 2020 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!