里昂证券于 1986 年在香港成立,如今其全球网络遍布亚洲、澳大利亚、欧洲和美国的 21 个地点。
全球资产管理公司以提出差异化投资理念而闻名,一直将里昂证券的研究评为市场上最独立、最发人深省的研究。我们与资产管理公司、企业、政府和家族办公室密切合作,提供最具投资价值的研究想法。
通过我们的母公司中信证券,我们拥有无与伦比的进入中国的企业融资、资本市场和投资机会。我们利用对外资本流动并协助全球投资者驾驭中国资本市场。
里昂证券分布在 21 个地点的约 2,000 名员工定义了我们卓越、创新、诚信、包容和庆祝的文化。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Chi Chuen 陳志銓 | AGF194 | √ | ||||||||||||
CHAN Wai Hung, Edmund 陳偉雄 | AFT585 | √ | ||||||||||||
CHENG Jie 程杰 | BSQ486 | √ | ||||||||||||
COCHRAN Shaun Donald | APA066 | √ | ||||||||||||
ENG Karen Jane 伍倚華 | ALB111 | √ | ||||||||||||
HAI Qiang 海强 | BRQ930 | √ | √ | |||||||||||
HAN Yuxin 韓禹歆 | BRD962 | √ | √ | |||||||||||
HO Kam Kai 何錦佳 | AUI935 | √ | ||||||||||||
HU Baifeng 胡柏風 | BOO676 | √ | ||||||||||||
JIANG Ya 姜娅 | AZA855 | √ | ||||||||||||
KANEVSKY Eugene | ASY848 | √ | √ | |||||||||||
LAM Steve Kwok Leung 林國樑 | AGC469 | √ | ||||||||||||
LAU Chi Kin, Vincent 劉子堅 | AHA572 | √ | ||||||||||||
LEVINE Robert Peter | AGL783 | √ | ||||||||||||
LI Chunbo 李春波 | AOS336 | √ | √ | √ | ||||||||||
LI Hang 李航 | AYV511 | √ | ||||||||||||
LI Heung 李响 | AYO826 | √ | ||||||||||||
LIU Yewei 劉業偉 | AZM917 | √ | ||||||||||||
LUO Ding 羅鼎 | BFS676 | √ | ||||||||||||
MA Yao 马尧 | BOR104 | √ | √ | |||||||||||
MCMURTRAY Nathan Noel | ALW212 | √ | ||||||||||||
NA Mufu 那木夫 | AXR364 | √ | ||||||||||||
NG Kai Him 吳啟謙 | AVY121 | √ | ||||||||||||
OLDFIELD Alexander Toby | ARQ375 | √ | ||||||||||||
PARK Edward | ASD313 | √ | √ | √ | ||||||||||
QIU Zhiqian 邱志千 | BQQ704 | √ | √ | |||||||||||
SIN Ka Yiu 冼嘉耀 | BDP260 | √ | ||||||||||||
TSE Yan Kei 謝欣冀 | AVL288 | √ | ||||||||||||
WANG Bin 王彬 | BRY378 | √ | ||||||||||||
WANG Yinan 王軼楠 | ANB406 | √ | ||||||||||||
WONG Wing Sze 黃詠詩 | AQH362 | √ | ||||||||||||
XU Yingbo 許英博 | AVV560 | √ | ||||||||||||
YU Xinli 于新利 | BFL253 | √ | ||||||||||||
YU Yang 于楊 | AUZ703 | √ | √ | |||||||||||
YUAN Ransi 袁然思 | BEM652 | √ | √ | |||||||||||
YUEN Sze Wing, Esther 袁詩穎 | AMS885 | √ | ||||||||||||
YUNG Chun Woon, Louis 翁進煥 | AON896 | √ | ||||||||||||
ZHANG Jinglei 張京雷 | BQV633 | √ | ||||||||||||
ZHANG Xiujie 張秀杰 | AQE321 | √ | ||||||||||||
ZHAO Long 趙龍 | AXY574 | √ | ||||||||||||
ZHU Yexin 朱烨辛 | BTC407 | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDUL MANAF Abdul Hadi | BUC021 | √ | ||||||||||||
AI Fujun 艾复君 | BRK387 | √ | ||||||||||||
AI Hua 艾华 | BTC341 | √ | ||||||||||||
AMER HAMZAH Farahnaz Ireena Binti | BOJ286 | √ | ||||||||||||
AN Nan 安楠 | BTT362 | √ | ||||||||||||
ANICETO Myles Benedict Santos | BUC285 | √ | ||||||||||||
ASVATHITANONTA Kamolwan | BOG394 | √ | ||||||||||||
BAI Fengzhi 白凤至 | BSQ611 | √ | ||||||||||||
BAI Guangxin 白广鑫 | BQN454 | √ | ||||||||||||
BAI Junfei 拜俊飞 | BTP254 | √ | ||||||||||||
BALANCO Laurence | APG273 | √ | ||||||||||||
BAO Zeyang 鲍泽洋 | BTZ222 | √ | ||||||||||||
BARRATT Justin Stephen | BUC161 | √ | ||||||||||||
BARWICK Richard John | ART684 | √ | ||||||||||||
BASILE Nicholas James | BTR549 | √ | ||||||||||||
CAI Hanyi 蔡瀚毅 | BTP368 | √ | ||||||||||||
CAI Weiwei 蔡薇薇 | BSR608 | √ | ||||||||||||
CAI Zihan 蔡孜涵 | BTG319 | √ | ||||||||||||
CAO Wenwei 曹文伟 | BSC033 | √ | ||||||||||||
CHAINANI Suveer | BHV136 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2013年12月02日 | CLSA Limited | 里昂證券有限公司 |
2000年04月25日 | Credit Lyonnais Securities (Asia) Limited | -- |
1988年11月14日 | CL-Alexanders Laing & Cruickshank Securities (HK) Ltd | -- |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | Dealing in Securities | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | Advising on Securities | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | Advising on Corporate Finance | 01 Apr 2003 - 17 Aug 2004 |
持牌法團 | Providing Automated Trading Services | 由 09 Jul 2013 |
持牌法團 | Asset Management | 01 Apr 2003 - 17 Aug 2004 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!