wikihk评分
场外期权业务
摩根大通集團(紐約證券交易所:JPM)是一家全球領先的金融服務公司,截至2023年3月31日,摩根大通擁有3.7萬億美元資產和3030億美元股東權益,業務遍及全球。摩根大通在投資銀行、消費者及小型企業金融服務、商業銀行服務、金融交易處理以及資產管理等領域享有領先地位。摩根大通通過旗下J.P. Morgan和Chase品牌為美國數百萬計的客戶以及全球眾多知名企業、機構及政府客戶提供服務。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHARGAVA Mohit | BUE086 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHAN Chi Ho, Ron 陳志豪 | ADR493 | √ | √ | |||||||||||
CHEAH Sim Ee 謝心懿 | ANM987 | √ | √ | |||||||||||
CHU Ho Cheong, Howard | BNO678 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHU Pak Ning, Patrick 朱柏寧 | AEN687 | √ | √ | |||||||||||
CLAYTON Kerwin Patrick | AYR971 | √ | √ | |||||||||||
DHARMA Ronny Budi | ARQ974 | √ | √ | |||||||||||
FORTE Francesco | BIE652 | √ | √ | |||||||||||
GOEL Sudhir Nareshkumar 高蘇迪 | AWN309 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
GORI Filippo | BCN947 | √ | √ | |||||||||||
IYER Bhasker | BHF956 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
LAU Joseph Han Wai 劉恆瑋 | AGH168 | √ | √ | |||||||||||
LAU On Ching, Desmond 劉安正 | AMP291 | √ | √ | |||||||||||
AU Pak Wai 劉伯偉 | ACQ669 | √ | √ | √ | ||||||||||
LEE Tony Sai Kuen 李世權 | AJH983 | √ | ||||||||||||
LEUNG Jenkin Ching Kei 梁正己 | AFF887 | √ | √ | |||||||||||
LI Sing Ching, Sonia 李聲清 | BQQ950 | √ | ||||||||||||
LI Yu-yun 李郁勻 | BJK904 | √ | ||||||||||||
LIM Soo Chong 林思聰 | ANM487 | √ | ||||||||||||
MALKANI Sanjeev Lalchand | AGO384 | √ | √ | √ | ||||||||||
MANNO Niccolo | ATO463 | √ | √ | √ | ||||||||||
MARSH Edward John 馬德華 | BIK172 | √ | √ | √ | ||||||||||
MATHUR Aditi | BFE628 | √ | √ | √ | ||||||||||
MC KEOWN Darryl Patrick | BCK960 | √ | √ | |||||||||||
PERRING Sara Louise | BGQ175 | √ | √ | |||||||||||
PLINER Jason Michael | AKJ235 | √ | √ | |||||||||||
STEARN Nicholas Antony | APA129 | √ | √ | |||||||||||
SUMMERSALL Thomas Alexander | BOX481 | √ | √ | |||||||||||
UREN Paul Stephen James | BON475 | √ | √ | |||||||||||
VARGHESE Anish George | BSW579 | √ | √ | |||||||||||
WILSON Duncan William Palmer | BHS917 | √ | √ | |||||||||||
WONG Ming Wai, Stella 黃明慧 | BRP658 | √ | √ | √ | ||||||||||
YEUNG Man Fung 楊文峰 | BRU791 | √ | √ | |||||||||||
YIP Ping Hang 葉秉恒 | BML889 | √ | √ | √ | ||||||||||
ZHU Haibin 朱海斌 | BMY274 | √ | ||||||||||||
ZHU Yueyue 朱玥玥 | AYS993 | √ | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2001年11月19日 | Chase Manhattan Asia Limited | -- |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
註冊機構 | 证券交易 | 由 01 Apr 2003 |
註冊機構 | 就证券提供意见 | 由 01 Apr 2003 |
註冊機構 | 就机构融资提供意见 | 由 01 Apr 2003 |
註冊機構 | 提供自动化交易服务 | 由 01 Apr 2003 |
註冊機構 | 资产管理 | 01 Apr 2003 - 07 Mar 2005 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!