wikihk评分
场外期权业务
華盛証券是香港持牌券商(中央編號:AUL711),持有香港證監會授予的1、2、4、5、9號牌照,提供合規、安全、值得信賴的證券服務,嚴謹對待每一筆交易。通過華盛自主研發的交易平台華盛通,為投資者提供全程線上化的港股、美股、A股投資服務,以及流暢、高效的投資體驗。
華盛証券成立於香港,由權威的華文媒體新浪與領先的華人社交平台微博共同參與投資,致力於將香港專業的金融優勢與內地的科技研發實力相結合,秉承「讓投資更清晰」的理念,通過全球市場的無縫連接,為客戶提供高質量金融增值服務,滿足多元化優質金融資產的投資需求,讓更多投資者享受到全球市場帶來的新機遇。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Hsiu-Ya 詹琇雅 | ALS851 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Man Na 陳文娜 | AFB029 | √ | ||||||||||||
CHAN Sze Wing 陳思泳 | ALI022 | √ | √ | |||||||||||
CHUNG Wing Kin 鍾永健 | ATE069 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
DING Qi 丁琪 | AWV316 | √ | ||||||||||||
GUAN Lei 關蕾 | BGM931 | √ | √ | |||||||||||
HE Zheng 何正 | APC123 | √ | √ | |||||||||||
LAO Hong Fat 劉康發 | AQQ127 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
LEE Ching 李青 | AYK657 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
LI Guangyu 李光宇 | BBE663 | √ | √ | √ | ||||||||||
LIU Yongqiang 劉永強 | BFL027 | √ | √ | |||||||||||
QU Ziwei 曲紫薇 | BFR574 | √ | ||||||||||||
SONG Yan 宋岩 | BPK486 | √ | ||||||||||||
WANG Huifeng 王慧峰 | BGA440 | √ | √ | √ | ||||||||||
WONG Kwong Tung 黃廣東 | AXL541 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
YU Hin Yin 余軒然 | ARD759 | √ | ||||||||||||
ZHANG Jun 張駿 | BLJ926 | √ | √ | √ | ||||||||||
ZHANG Weiwen 張偉文 | ANM884 | √ | √ | |||||||||||
ZHOU Teng 周騰 | ASL094 | √ | √ | √ | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Cheong Kai 陳昌楷 | BPH394 | √ | ||||||||||||
CHAN Hsiu-Ya 詹琇雅 | ALS851 | √ | ||||||||||||
CHAN Kit Yee 陳潔儀 | BBA365 | √ | ||||||||||||
CHAN Man Na 陳文娜 | AFB029 | √ | ||||||||||||
CHAN Siu Pang 陳小鵬 | BOJ868 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Sze Man 陳思敏 | BRI057 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Sze Wing 陳思泳 | ALI022 | √ | ||||||||||||
CHAN Tung Mui 陳東梅 | ABF158 | √ | √ | |||||||||||
CHEN Chia-hui 陳佳慧 | ASU227 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Yisheng 陳义生 | BUK266 | √ | √ | |||||||||||
CHENG Chak Nam 鄭澤南 | ALZ880 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
CHENG Chor Ki 鄭礎祺 | AHS149 | √ | ||||||||||||
CHENG Pak To 鄭柏滔 | APA030 | √ | ||||||||||||
CHENG Wu-long 鄭武隆 | BCS981 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Shin Kwan, Judy 張善筠 | AEE793 | √ | √ | |||||||||||
CHONG Chi Yan 莊至仁 | AVH086 | √ | √ | |||||||||||
CHU Kwok Kuen 朱國權 | AMB426 | √ | ||||||||||||
CHUNG Wing Kin 鍾永健 | ATE069 | √ | ||||||||||||
DAI Wenwen 戴雯雯 | BPQ334 | √ | ||||||||||||
DING Yujie 丁語婕 | BTR770 | √ | √ | |||||||||||
FANG Yanlai 方燕來 | BDA475 | √ | √ | √ | ||||||||||
FONG Yuk, Sunny 方旭 | ADK348 | √ | ||||||||||||
FU Wanting 付婉婷 | BTV508 | √ | ||||||||||||
GUO Yanpei 郭彥培 | BLB500 | √ | √ | |||||||||||
HO Hock Guan Samuel 何福元 | AXU902 | √ | ||||||||||||
HO Ka Chun 何家駿 | BFE606 | √ | √ | |||||||||||
HO Lam Hoi | BOP788 | √ | √ | √ | ||||||||||
KANG Wai Tung 耿偉東 | AGB232 | √ | ||||||||||||
KE Rongxi 柯荣喜 | BOC316 | √ | √ | |||||||||||
KWOK Chui Tin, Doris 郭翠鈿 | AZI581 | √ | √ | |||||||||||
LAM Chun Ho | BOP792 | √ | √ | |||||||||||
LAM Sun 林晨 | AFU952 | √ | ||||||||||||
LAM Wai Ching 林惠貞 | AEN025 | √ | ||||||||||||
LAU Muk Keung 柳木強 | AHD597 | √ | √ | |||||||||||
LAU Yuk Lim 劉旭濂 | BHM105 | √ | √ | |||||||||||
LAW Pak Hei 羅柏熙 | ANP887 | √ | √ | |||||||||||
LEE Sze Yin 李師然 | BNY439 | √ | ||||||||||||
LEE Tsan Wai 李燦煒 | BAF628 | √ | ||||||||||||
LEE Wai Kit 李偉傑 | AEY372 | √ | √ | √ | ||||||||||
LEUNG Tsz Kin 梁子鍵 | BFG540 | √ | √ | |||||||||||
LI Jiazhou 李嘉洲 | BRA026 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
LI Ka Fai 李家輝 | BMM593 | √ | √ | |||||||||||
LI Meng 李猛 | BRI056 | √ | √ | |||||||||||
LI Shu 李舒 | BUL940 | √ | ||||||||||||
LI Yu Syun 李雨璇 | BRF417 | √ | √ | |||||||||||
LI Yuan 李袁 | BTZ897 | √ | √ | |||||||||||
LIM Hock Leong Rapheal Ames | BKW509 | √ | √ | |||||||||||
LIU Tong 劉彤 | BUA211 | √ | √ | √ | ||||||||||
LIU Xuenong 劉學農 | BTG697 | √ | √ | |||||||||||
LIU Yongqiang 劉永強 | BFL027 | √ | ||||||||||||
LUI Cheuk Hin, Calvin 呂卓軒 | AXX686 | √ | ||||||||||||
MAK Chi Pui 麥志培 | BNX941 | √ | √ | |||||||||||
MAK Ka Wai 麥嘉偉 | BFU377 | √ | √ | |||||||||||
NG Ching Man 吳靜雯 | BQW730 | √ | √ | |||||||||||
NG Koon Hung 吳灌洪 | BAE863 | √ | √ | |||||||||||
NG Siu Chung 吳兆聰 | APJ613 | √ | ||||||||||||
NG Yu Chun David 吳裕進 | BOO984 | √ | √ | |||||||||||
PANG Hin Sang 彭獻生 | AGG768 | √ | ||||||||||||
QIAO Zhulin 喬竹琳 | BSR217 | √ | ||||||||||||
QU Ziwei 曲紫薇 | BFR574 | √ | ||||||||||||
SO Calvin Jik To 蘇汐濤 | AQO199 | √ | √ | |||||||||||
TANG Shu Yan 鄧樹仁 | ACP234 | √ | ||||||||||||
TSE Shun Yue, Cora 謝舜如 | ATC228 | √ | ||||||||||||
WANG Baofeng 王宝峰 | BQB097 | √ | √ | |||||||||||
WONG Kwong Ching 王光正 | AQC826 | √ | ||||||||||||
WONG Poh Fah 黃保樺 | AHQ093 | √ | √ | |||||||||||
WU Zishan 吳紫珊 | APU807 | √ | √ | |||||||||||
XIAO Yao 肖遙 | BCH358 | √ | ||||||||||||
XIE Jinchao 謝錦超 | BEN368 | √ | ||||||||||||
YANG Yan 楊燕 | BQP698 | √ | √ | |||||||||||
YELIPAER Tuergan 叶力帕尔·吐尔干 | BUE656 | √ | ||||||||||||
YEUNG Tsz Hin 楊子軒 | BTD559 | √ | √ | |||||||||||
YU Chung Yin 余仲賢 | BRX914 | √ | √ | |||||||||||
YU Shek Lun 余石麟 | ATQ882 | √ | √ | |||||||||||
YUEN Chu Ping 袁柱平 | AGU775 | √ | ||||||||||||
ZHANG JIEHAO 章杰皓 | BUC824 | √ | √ | |||||||||||
ZHANG Yuan 張源 | BTG698 | √ | √ | |||||||||||
ZHOU Lin 周琳 | BTJ166 | √ | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2016年05月11日 | Valuable Capital Limited | 聚盈資本證券有限公司 |
2010年07月29日 | Consolidated Capital Limited | 聚盈資本證券有限公司 |
2009年11月19日 | Full House Securities Limited | 富盈證券有限公司 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | Dealing in Securities | 由 14 Jul 2010 |
持牌法團 | Dealing in Futures Contracts | 由 27 Sep 2017 |
持牌法團 | Advising on Securities | 由 27 Sep 2017 |
持牌法團 | Advising on Futures Contracts | 由 22 Apr 2020 |
持牌法團 | Asset Management | 由 31 Jan 2018 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!