wikihk评分
场外期权业务
瑭明投資策略有限公司於2013年成立,致力為香港、澳門、中國內地及海外的個人、企業及機構客戶提供全方位的跨境及環球金融服務。
我們的業務涵蓋經紀及投資顧問服務、資產管理以至家族辦公室方案,並由相關持牌附屬公司在香港證券及期貨事務監察委員會 (「證監會」) 的監管下運作。
瑭明投資策略有限公司的全資附屬公司包括瑭明金融集團有限公司、瑭明資本管理有限公司及瑭明家族咨詢服務有限公司。我們的總部設於香港中環核心商圈,由曾任職香港主要金融機構的創辦成員為首,竭力帶領旗下專業團隊協助客戶實現投資目標。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWOK Hing Yip 郭興業 | ANR615 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
MAK Siu Lun 麥紹倫 | AMV285 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
WONG Hang Kong 王恆江 | ARF777 | √ | √ | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Chi Keung 陳志強 | ATL552 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHAN Chung Kam 陳宗淦 | ATI405 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Conroy Leung Heng 陳亮恆 | BTE374 | √ | ||||||||||||
CHAN Tsz Kit 陳子傑 | AOO252 | √ | ||||||||||||
CHAN Yik Kin 陳奕健 | BIZ917 | √ | ||||||||||||
CHAN Yik Wa 陳億華 | AXL029 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Cham Lun 張湛璘 | AZF644 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHIM Bik Shan 詹碧珊 | BNA759 | √ | ||||||||||||
CHOI Man Wing 蔡文荣 | AOV139 | √ | ||||||||||||
CHOI Wai Shan Sharon 蔡慧珊 | BSJ559 | √ | √ | |||||||||||
CHUNG Andy 鍾安廸 | BTR486 | √ | √ | |||||||||||
HU Ruoning 胡若宁 | BRW618 | √ | ||||||||||||
HUI Fung 許峯 | BJK855 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
KWOK Hang Kin 郭亨鍵 | BHZ244 | √ | √ | √ | ||||||||||
LAI Ka Chun 黎家俊 | BFT920 | √ | ||||||||||||
LAM Bo Bo Judy 林寶寶 | BRH985 | √ | ||||||||||||
LAM Chun Lung 林俊龍 | BSQ796 | √ | √ | |||||||||||
LAM Wan Ting 林韻婷 | ASD135 | √ | ||||||||||||
LAM Wing Kit 林永傑 | BIY838 | √ | ||||||||||||
LAU Hon Yuen 劉瀚元 | BIL708 | √ | √ | √ | ||||||||||
LAU King Fung 劉境豐 | BEL480 | √ | ||||||||||||
LAW Yat Yin 羅逸然 | BOQ999 | √ | √ | |||||||||||
LEE Ho Lun, Eros 李浩倫 | BMY784 | √ | ||||||||||||
LEE Kai Chung 李佳鍾 | BQM720 | √ | ||||||||||||
LEE Ming Sai 李明茜 | BQL611 | √ | ||||||||||||
LEUNG Siu Yung 梁肇勇 | ARA500 | √ | √ | √ | ||||||||||
LI Cheong Faat 李昌發 | AYO609 | √ | √ | |||||||||||
LI Chi Hong 李志航 | AMJ927 | √ | √ | √ | ||||||||||
LIN Junming 林俊銘 | BUL961 | √ | √ | |||||||||||
LIU Yuen Nam 廖遠南 | AED190 | √ | ||||||||||||
LO Che Ching 盧芷晴 | BTQ298 | √ | ||||||||||||
MA Sau Ching 馬守正 | BSU133 | √ | √ | |||||||||||
MOK Ting Fai, Ringo 莫廷輝 | ARD458 | √ | ||||||||||||
MOW Chun Sang, Ryan 繆浚生 | BRI201 | √ | ||||||||||||
NG Hoi Yin 吳海燕 | BRG575 | √ | ||||||||||||
POON Sik Hang 潘錫恒 | BSE108 | √ | ||||||||||||
TAM Chi Kin, Billy 譚智鍵 | BMV603 | √ | ||||||||||||
TING Po 丁波 | BGT845 | √ | √ | |||||||||||
TSANG Kai Pong 曾啟邦 | BMW711 | √ | √ | √ | ||||||||||
TSANG Siu Ting 曾肇廷 | BGD646 | √ | ||||||||||||
WAN Shuk Ting 尹淑婷 | BGT430 | √ | √ | |||||||||||
WONG Chun Chi 黃駿馳 | AXQ876 | √ | ||||||||||||
WONG Hou Hon 王皓瀚 | BHB342 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
WONG Ka Kit 黃家傑 | BQP221 | √ | √ | |||||||||||
WONG Kam Wai, Henry 黃錦威 | BHA081 | √ | ||||||||||||
WONG Kit Yee 黃潔儀 | BDM238 | √ | ||||||||||||
WONG Yeung 黃洋 | BOB548 | √ | √ | |||||||||||
WONG Yuen Yee 黃婉儀 | AOD315 | √ | √ | |||||||||||
WONG Yui Fa 黃銳花 | AQG682 | √ | ||||||||||||
YEUNG Tsz Hong 楊子康 | AGO878 | √ | √ | √ | ||||||||||
YU Chi Wai Joey 余梓瑋 | AWE457 | √ | ||||||||||||
YUNG Kwok Fai 容國輝 | BOC094 | √ | ||||||||||||
ZHANG Qiqi 張綺淇 | BEK763 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2013年03月20日 | Topaz Group Limited | 瑭明集團有限公司 |
2012年06月27日 | Topaz Group Limited | 道柏集團有限公司 |
2012年05月10日 | Topaz Group Limited | -- |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | Dealing in Securities | 由 12 Oct 2012 |
持牌法團 | Dealing in Futures Contracts | 由 12 Oct 2012 |
持牌法團 | Advising on Securities | 由 25 Apr 2019 |
持牌法團 | Advising on Futures Contracts | 由 25 Apr 2019 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!