wikihk评分
场外期权业务
高盛集团股份有限公司是一家领先的全球金融机构,为包括企业、金融机构、政府和个人在内的大型多元化客户群提供广泛的金融服务。该公司成立于1869年,总部位于纽约,在全球所有主要金融中心都设有办事处。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEERLI Christian | BKT618 | √ | ||||||||||||
BUSBY James Mcalpine | BHD229 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHALLANDE Philippe Olivier | ASO429 | √ | ||||||||||||
ELLERY James Michael | BFT053 | √ | ||||||||||||
HOUGHTON James Patrick | BAQ711 | √ | ||||||||||||
IMATSU Hidehiro | BFG490 | √ | ||||||||||||
JOHNSON Paul Anthony | BFZ266 | √ | √ | √ | ||||||||||
KABIR Tanweer | BDP140 | √ | √ | |||||||||||
LEE Ronald Suk Bae 李碩培 | AEO545 | √ | ||||||||||||
LEUNG Leon | BRF746 | √ | ||||||||||||
MASON Matthew James | AQM089 | √ | √ | |||||||||||
MENG Qiu 孟秋 | BUI709 | √ | ||||||||||||
NAVIN Sean Patrick | APJ229 | √ | √ | |||||||||||
PONG Ling Cherng | AOC714 | √ | ||||||||||||
POTISHKO Dmitri | BBK329 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
REINERT Alexandre Richard Harald | ATB503 | √ | √ | |||||||||||
SLADIC Ales | AUV740 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
WU Tsz Yin 胡子賢 | AYS530 | √ | ||||||||||||
YEUNG Shu Hang, Vincent 楊書恆 | ANQ717 | √ | √ | |||||||||||
YIM Nic Wan 嚴力耘 | ACZ192 | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOUM Nabil | BPS242 | √ | √ | √ | ||||||||||
AGGARWALA Saurabh | AVD967 | √ | √ | √ | ||||||||||
AN Jiangze 安江泽 | BOA602 | √ | √ | |||||||||||
ANDERSEN Stian | BSG291 | √ | √ | |||||||||||
ANGLIN Thomas William | AVI264 | √ | ||||||||||||
ANUVATNUJOTIKUL Predee 溫俊堅 | AVP871 | √ | ||||||||||||
ASHLEY Kenneth Ryan | AUF141 | √ | √ | √ | ||||||||||
AU Pui Yuk, Melissa 歐珮鈺 | APH469 | √ | ||||||||||||
AU Tsz Him Matthew 歐子謙 | BRP811 | √ | ||||||||||||
BEERLI Christian | BKT618 | √ | √ | |||||||||||
BEET Alexander James | BJQ428 | √ | ||||||||||||
BEKKU Yumiko | AOU635 | √ | √ | √ | ||||||||||
BEN-SHACHAR Sa-Ar David | AQI397 | √ | √ | |||||||||||
BHARGAVA Nimita | AZQ936 | √ | ||||||||||||
BIAN Chenxi 卞晨希 | ANT279 | √ | ||||||||||||
BIRD Jonathon William | BCW134 | √ | √ | |||||||||||
BOLDUC Anne-Julie | BMP069 | √ | √ | |||||||||||
BOONTHAVEEPAT Watcharida | BIN847 | √ | √ | |||||||||||
BUT Sabrina Kei Mun | BBT291 | √ | ||||||||||||
CALLOIX Maxime | BSU319 | √ | √ | |||||||||||
CANUT Sylvain Vetea Steeven | BOJ320 | √ | ||||||||||||
CAO Xiaoyu 曹曉雨 | BTW556 | √ | ||||||||||||
CAO Yimeng 曹一萌 | BKG809 | √ | ||||||||||||
CAO Zhaojun 曹兆鈞 | BTY020 | √ | ||||||||||||
CARRARA Victoria Kim Eleonore | BJR825 | √ | √ | |||||||||||
CHAK Sum Chi 翟心慈 | BNC756 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHAM Alvin Ho-Cheun 湛浩泉 | BOA745 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHAM Ho Yin 湛浩然 | AXX542 | √ | ||||||||||||
CHAN Charmaine Bliss 陳重熹 | BUB145 | √ | ||||||||||||
CHAN Chi Wing 陳志榮 | BOG901 | √ | ||||||||||||
CHAN Chung Ching, Winston 陳中正 | ACT420 | √ | ||||||||||||
CHAN Hau Wan Alvin 陳孝昀 | BPM430 | √ | ||||||||||||
CHAN Hin Lun 陳衍倫 | BQQ372 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Hon Pan 陳瀚彬 | BRC240 | √ | ||||||||||||
CHAN Isabelle Wei Ngar 陳維雅 | BRW749 | √ | ||||||||||||
CHAN Mo San Luka 陳慕臣 | BPE611 | √ | ||||||||||||
CHAN Nok Yiu 陳諾瑤 | BSW300 | √ | ||||||||||||
CHAN Pak Yuen 陳柏源 | BRE876 | √ | ||||||||||||
CHAN Phoebe Yin Ting 陳彥婷 | BKE905 | √ | ||||||||||||
CHAN Tsz Kei 陳芷琦 | BOS056 | √ | ||||||||||||
CHAN Tsz Kwan 陳梓君 | BKY617 | √ | ||||||||||||
CHAN Wang Wai 陳泓瑋 | BOE732 | √ | ||||||||||||
CHAN Willy 陳煒恒 | BEA495 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHANG Geng Wei 張耕瑋 | BPT080 | √ | ||||||||||||
CHAU Catherine | BPX997 | √ | ||||||||||||
CHAU Chun 周聰 | ACS103 | √ | ||||||||||||
CHEAH Sin Ying 謝羨瑩 | AQU254 | √ | ||||||||||||
CHEAH Wan Jin 谢菀津 | BMR105 | √ | ||||||||||||
CHEN Bing-Hai Christopher | BGG639 | √ | ||||||||||||
CHEN FAN 陳帆 | BHF318 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Jeffrey | BFT044 | √ | ||||||||||||
CHEN Linhao 陳麟豪 | BNG873 | √ | ||||||||||||
CHEN Pengfei 陈鹏飞 | BRT457 | √ | ||||||||||||
CHEN Runxin 陳潤欣 | BTY679 | √ | ||||||||||||
CHEN Shaowen 陳紹文 | BOF188 | √ | ||||||||||||
CHEN Simon | BTG379 | √ | ||||||||||||
CHEN Tin Yeung 陳天洋 | APO576 | √ | ||||||||||||
CHEN Ting-Liang 陳亭良 | BUP643 | √ | ||||||||||||
CHEN Xiang 陳翔 | BJX967 | √ | ||||||||||||
CHEN Xuefei 陳雪菲 | AZK744 | √ | ||||||||||||
CHEN Yu-Fu 陳昱孚 | BGE441 | √ | ||||||||||||
CHEN Zhihong 陳志鴻 | BPM283 | √ | ||||||||||||
CHENG Kelly Chi Yan 鄭芷欣 | BUA053 | √ | ||||||||||||
CHENG Ling Fung 鄭領峯 | BNG027 | √ | ||||||||||||
CHENG Ya-wei 鄭雅薇 | BNW174 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Chin Kan 張展勤 | BBH439 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Chun Lok 張俊樂 | BUD831 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Tai Kam 章大今 | ATT817 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Yin Wa 張燕華 | BFK328 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Yu Lik 張于力 | AXY502 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHHABRIA Siddharth Deepak | BGH115 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHIANG Hsin 江昕 | AZN661 | √ | ||||||||||||
CHIANG Yan Yi 蔣欣宜 | BQA984 | √ | ||||||||||||
CHING San Lok 程燊樂 | BUQ411 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHIRAPAISARNKUL Arin | BNK986 | √ | ||||||||||||
CHOI Woo Sung 崔宇盛 | AVY699 | √ | ||||||||||||
CHOO Mary Anne Hooi Cheng 朱慧貞 | ARG661 | √ | ||||||||||||
CHOU Stephanie 周海晴 | BPY753 | √ | ||||||||||||
CHOW Angela Man Lei 周敏莉 | AIC435 | √ | ||||||||||||
CHOW Gwen Heng 周筠珩 | BJI785 | √ | ||||||||||||
CHOW Liyen 周麗燕 | AQP998 | √ | ||||||||||||
CHU Cheuk Ho, Andrew 朱卓豪 | ATX915 | √ | ||||||||||||
CHUARD Victoria Wenyi | ASI157 | √ | √ | |||||||||||
CHUI Hing Cheung Ronald 徐慶彰 | BOJ266 | √ | √ | |||||||||||
CHUI Nok Hang 徐諾恒 | BTO946 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHUNG Chieh-Hung 鍾杰紘 | BKL124 | √ | ||||||||||||
CHUNG Hoi Kei, Ronald 鍾凱麒 | AWF152 | √ | √ | |||||||||||
CHUNG Kai Gai 鍾啟堦 | BTJ872 | √ | ||||||||||||
CLARK Kelly Kent | ARK432 | √ | √ | √ | ||||||||||
CONSTANT Simon Jan | BDZ960 | √ | ||||||||||||
CORNWALL Ross Douglas | BIX011 | √ | ||||||||||||
CURTIL Laurianne Marie | AWT328 | √ | ||||||||||||
DAI Mengyao 代夢瑶 | BTU196 | √ | ||||||||||||
DANG Yuanchu 黨元初 | BPU138 | √ | ||||||||||||
DANIER Janice | BQW738 | √ | √ | |||||||||||
DASHNYAM Burtujin | AXD388 | √ | √ | |||||||||||
DATTENBERG-DOYLE Finn Walter Patrick | BPW367 | √ | √ | √ | ||||||||||
DAVIDGE-PITTS Margaret Ju-Han 高若涵 | AQD029 | √ | ||||||||||||
DENG Jiejin 鄧杰今 | BNC664 | √ | ||||||||||||
DENG Yu 鄧昱 | BSY452 | √ | ||||||||||||
DERIPPE Yannick | BRD783 | √ | √ | |||||||||||
DESHMUKH Himanshu | BHK018 | √ | ||||||||||||
DEWITTE Mats J. | APR224 | √ | ||||||||||||
DING Hongyang 丁弘揚 | BSG729 | √ | ||||||||||||
DIXON Taylor Henry | AXM105 | √ | √ | √ | ||||||||||
DONG Youyuan 董又源 | BNS437 | √ | ||||||||||||
DRAKE-BROCKMAN Robert David | BTE290 | √ | ||||||||||||
DU Jian | BRW529 | √ | √ | √ | ||||||||||
DU Manjing 杜曼菁 | BPU849 | √ | ||||||||||||
DU Xueping 杜雪萍 | BCB666 | √ | √ | |||||||||||
FAGAN Roseanna Mariette | BRI542 | √ | ||||||||||||
FAN Raymond Chung Yan 范仲恩 | BFX876 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
1994年12月29日 | Goldman Sachs (Asia) Limited | -- |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | Dealing in Securities | 由 11 Oct 2016 |
持牌法團 | Dealing in Futures Contracts | 由 11 Oct 2016 |
持牌法團 | Advising on Securities | 由 11 Oct 2016 |
持牌法團 | Advising on Futures Contracts | 由 11 Oct 2016 |
持牌法團 | Providing Automated Trading Services | 由 11 Oct 2016 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!