wikihk评分
场外期权业务
摩根士丹利致力于为我们的客户提供一流的服务,这反映了我们致力于创造一个更可持续的未来,并在世界各地培养更强大的社区。在每一条业务线中,我们都努力展示我们对变革思维、创新战略和前沿解决方案的力量的信念,以及资本为全社会造福的能力。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMEIDA Niall John | APO154 | √ | √ | |||||||||||
ARONOVITCH David Bradly | AOE475 | √ | √ | |||||||||||
ATAMER Murat | APF056 | √ | √ | √ | ||||||||||
BAKER Arthur Thomas | BLV186 | √ | ||||||||||||
BEGASSE DE DHAEM Julien J.A.M.G. | AKO189 | √ | √ | |||||||||||
BOPPANA Venkatadri | ARW861 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHENG Kong Miu, Mille 程亢苗 | AFY161 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Chi Ming 張志明 | BLK546 | √ | √ | |||||||||||
CHOU Hsuan-Chin 周玄沁 | ABY862 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHUI Yik Chiu, Vincent 徐亦釗 | AAD601 | √ | √ | √ | ||||||||||
CLEIN Jonathan Robert | BQV767 | √ | √ | √ | ||||||||||
COLTMAN Todd | BIZ987 | √ | √ | √ | ||||||||||
DA COSTA MONTEIRO Paulo Jorge | BLA832 | √ | ||||||||||||
DIAZ GARCIA Maria Inmaculada | AQN975 | √ | ||||||||||||
DINAKAR Saurabh | AGD985 | √ | √ | |||||||||||
FAN Jingyi 樊婧懿 | BBT729 | √ | √ | |||||||||||
FOLLOROUX Yann Michel Richard | AMO540 | √ | ||||||||||||
FOSTER Duncan John | BCN540 | √ | ||||||||||||
GOVIND Eric Rishi | BOR602 | √ | ||||||||||||
HONEY Scott Theodore | BGQ498 | √ | √ | √ | ||||||||||
HOYER David 姚捷 | AVY068 | √ | √ | |||||||||||
HSU Chai Tong 許擇湯 | AGJ127 | √ | √ | |||||||||||
HUANG Yingte 黃瀛德 | AXU791 | √ | √ | |||||||||||
JIN Frank 金一鶴 | BDA234 | √ | √ | |||||||||||
KANG Kai 康愷 | AYO807 | √ | √ | |||||||||||
KEYES Terence Francois | ACO819 | √ | √ | |||||||||||
LAROIA Gokul | AEF968 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
LAU Tat Wai, David 劉達維 | ADF528 | √ | √ | |||||||||||
LEUNG Hiu Yi 梁曉怡 | ANQ835 | √ | √ | |||||||||||
LI Meng 李萌 | AMH702 | √ | ||||||||||||
LI Xi 李曦 | ASU033 | √ | √ | |||||||||||
PANG Alastair Chee Ho 彭志豪 | BGQ709 | √ | √ | |||||||||||
SHEN Chen 沈晨 | AJH249 | √ | √ | |||||||||||
SIU Hiu Wang 蕭曉泓 | AVJ282 | √ | √ | |||||||||||
STOKLOSA Magdalena Lucja | BMS519 | √ | √ | |||||||||||
SUN Liang 孫亮 | AXE051 | √ | √ | √ | ||||||||||
SUN Siming 孫鍶銘 | APX180 | √ | √ | |||||||||||
TAN Siew Ming 陳秀敏 | ALO563 | √ | ||||||||||||
TAYLOR George Alexander | AGK113 | √ | √ | |||||||||||
TUROWSKI Dieter Gary | BBD758 | √ | √ | |||||||||||
WALKER Benjamin Jonathan James | BRI614 | √ | √ | √ | ||||||||||
WALSH Marcus James Finbarr | AAW329 | √ | √ | √ | ||||||||||
WENG Alexander I-Chi 翁以智 | AMV312 | √ | √ | |||||||||||
WONG Richard 黃志遠 | AFQ365 | √ | √ | |||||||||||
WONG Tai Ying, Lorraine 黃棣瑩 | AGF340 | √ | ||||||||||||
WU Jeremy On Joon 胡安俊 | AOZ049 | √ | √ | |||||||||||
WU Yi 吳懿 | AIB748 | √ | √ | |||||||||||
WU Ziwei 吳子維 | AYR781 | √ | √ | |||||||||||
ZHANG Shane Xin 張欣 | AIO057 | √ | √ | |||||||||||
ZHANG Xiaoyu 張曉羽 | AXH444 | √ | √ | |||||||||||
ZHAO Liang 趙亮 | APH556 | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMEIDA Niall John | APO154 | √ | √ | |||||||||||
ARONOVITCH David Bradly | AOE475 | √ | √ | |||||||||||
ATAMER Murat | APF056 | √ | √ | √ | ||||||||||
BAKER Arthur Thomas | BLV186 | √ | ||||||||||||
BEGASSE DE DHAEM Julien J.A.M.G. | AKO189 | √ | √ | |||||||||||
BOPPANA Venkatadri | ARW861 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHENG Kong Miu, Mille 程亢苗 | AFY161 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Chi Ming 張志明 | BLK546 | √ | √ | |||||||||||
CHOU Hsuan-Chin 周玄沁 | ABY862 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHUI Yik Chiu, Vincent 徐亦釗 | AAD601 | √ | √ | √ | ||||||||||
CLEIN Jonathan Robert | BQV767 | √ | √ | √ | ||||||||||
COLTMAN Todd | BIZ987 | √ | √ | √ | ||||||||||
DA COSTA MONTEIRO Paulo Jorge | BLA832 | √ | ||||||||||||
DIAZ GARCIA Maria Inmaculada | AQN975 | √ | ||||||||||||
DINAKAR Saurabh | AGD985 | √ | √ | |||||||||||
FAN Jingyi 樊婧懿 | BBT729 | √ | √ | |||||||||||
FOLLOROUX Yann Michel Richard | AMO540 | √ | ||||||||||||
FOSTER Duncan John | BCN540 | √ | ||||||||||||
GOVIND Eric Rishi | BOR602 | √ | ||||||||||||
HONEY Scott Theodore | BGQ498 | √ | √ | √ | ||||||||||
HOYER David 姚捷 | AVY068 | √ | √ | |||||||||||
HSU Chai Tong 許擇湯 | AGJ127 | √ | √ | |||||||||||
HUANG Yingte 黃瀛德 | AXU791 | √ | √ | |||||||||||
JIN Frank 金一鶴 | BDA234 | √ | √ | |||||||||||
KANG Kai 康愷 | AYO807 | √ | √ | |||||||||||
KEYES Terence Francois | ACO819 | √ | √ | |||||||||||
LAROIA Gokul | AEF968 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
LAU Tat Wai, David 劉達維 | ADF528 | √ | √ | |||||||||||
LEUNG Hiu Yi 梁曉怡 | ANQ835 | √ | √ | |||||||||||
LI Meng 李萌 | AMH702 | √ | ||||||||||||
LI Xi 李曦 | ASU033 | √ | √ | |||||||||||
PANG Alastair Chee Ho 彭志豪 | BGQ709 | √ | √ | |||||||||||
SHEN Chen 沈晨 | AJH249 | √ | √ | |||||||||||
SIU Hiu Wang 蕭曉泓 | AVJ282 | √ | √ | |||||||||||
STOKLOSA Magdalena Lucja | BMS519 | √ | √ | |||||||||||
SUN Liang 孫亮 | AXE051 | √ | √ | √ | ||||||||||
SUN Siming 孫鍶銘 | APX180 | √ | √ | |||||||||||
TAN Siew Ming 陳秀敏 | ALO563 | √ | ||||||||||||
TAYLOR George Alexander | AGK113 | √ | √ | |||||||||||
TUROWSKI Dieter Gary | BBD758 | √ | √ | |||||||||||
WALKER Benjamin Jonathan James | BRI614 | √ | √ | √ | ||||||||||
WALSH Marcus James Finbarr | AAW329 | √ | √ | √ | ||||||||||
WENG Alexander I-Chi 翁以智 | AMV312 | √ | √ | |||||||||||
WONG Richard 黃志遠 | AFQ365 | √ | √ | |||||||||||
WONG Tai Ying, Lorraine 黃棣瑩 | AGF340 | √ | ||||||||||||
WU Jeremy On Joon 胡安俊 | AOZ049 | √ | √ | |||||||||||
WU Yi 吳懿 | AIB748 | √ | √ | |||||||||||
WU Ziwei 吳子維 | AYR781 | √ | √ | |||||||||||
ZHANG Shane Xin 張欣 | AIO057 | √ | √ | |||||||||||
ZHANG Xiaoyu 張曉羽 | AXH444 | √ | √ | |||||||||||
ZHAO Liang 趙亮 | APH556 | √ | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2007年05月16日 | Morgan Stanley Dean Witter Asia Limited | 摩根士丹利添惠亞洲有限公司 |
1999年06月06日 | Morgan Stanley Asia Limited | -- |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 證券交易 | 由01 Apr 2003 |
持牌法團 | 證券諮詢 | 由01 Apr 2003 |
持牌法團 | 就期貨合約提供建議 | 由07 Apr 2006 |
持牌法團 | 就企業融資提供諮詢 | 由01 Apr 2003 |
持牌法團 | 提供自動化交易服務 | 2003年4月1日 - 2013年9月5日 |
持牌法團 | 資產管理 | 由27 Sep 2007 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!