创立自2005年,资产管理集团作为香港领先的投资顾问和资产管理机构之一,已获香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)发牌从事《证券及期货条例》下第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUI Chi Hoi, John 雷志海 | ACJ228 | √ | √ | |||||||||||
TSE Kwok Lun 謝國綸 | AJA400 | √ | √ | √ | ||||||||||
YONG Chi Sing 楊志成 | AFT272 | √ | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Cheuk Lam 陳卓林 | AZZ119 | √ | ||||||||||||
CHAN Ka Lei 陳嘉莉 | AGH991 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Kin Lung 陳建龍 | AOW789 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHAN Man Yu 陳敏瑜 | BMN435 | √ | ||||||||||||
CHAN Yan 陳殷 | AOO247 | √ | ||||||||||||
CHAU Suk Han 周淑嫻 | AXP782 | √ | √ | |||||||||||
CHENG Ka Yee 鄭家怡 | AFE070 | √ | √ | |||||||||||
CHENG Wing Yee 鄭詠儀 | ATO959 | √ | ||||||||||||
CHEONG Chi Chong 張子聰 | BPW817 | √ | ||||||||||||
CHOI Ming Tai 蔡明泰 | BDC658 | √ | √ | |||||||||||
CHOW So Yee 周素宜 | BAD814 | √ | √ | |||||||||||
FONG Hei Laam, Harry 方稀嵐 | BCC932 | √ | √ | |||||||||||
HE Hui 赫輝 | BAK279 | √ | √ | |||||||||||
HUANG Sik Yuen, Andrew 黃錫源 | BDI921 | √ | √ | |||||||||||
HUNG Hsin Ying 洪欣瑩 | BQV560 | √ | ||||||||||||
KAN Yuen Yee 簡婉兒 | ARS053 | √ | √ | |||||||||||
KOBAYASHI Masayasu 小林正靖 | AZR670 | √ | √ | |||||||||||
LAM Ping Bun 林秉彬 | BOH004 | √ | √ | |||||||||||
LAM Wai Kin 林維健 | AWF801 | √ | √ | |||||||||||
LAM Wai Wing 林慧穎 | ARB167 | √ | √ | |||||||||||
LAU Kai Man Peter 劉啟文 | ASS696 | √ | √ | |||||||||||
LEE Cheuk Yiu 李芍瑤 | BDF109 | √ | ||||||||||||
LEE Chin Hang 李展恒 | AOC975 | √ | √ | √ | ||||||||||
LEE Wai Yin 李慧賢 | AFH494 | √ | √ | |||||||||||
LEE Yuk Ching 李玉清 | ALQ660 | √ | √ | |||||||||||
LI Jingting 李婧婷 | BGQ659 | √ | ||||||||||||
LIANG Yanbin 梁燕斌 | BEX645 | √ | ||||||||||||
LIU Yat Hin 廖日軒 | BSB857 | √ | √ | |||||||||||
LIU Yunyi 劉允繹 | BBG396 | √ | ||||||||||||
LOK Chi Lai, Jason 駱智禮 | ALO210 | √ | ||||||||||||
LUI Chi Hoi, John 雷志海 | ACJ228 | √ | ||||||||||||
MAU Kwok Chung 繆國忠 | BRK765 | √ | ||||||||||||
OGURA Manabu 小椋學 | AQE629 | √ | √ | |||||||||||
POON Lap Kong 潘立剛 | BAZ244 | √ | √ | |||||||||||
SHE Pat Hong 佘伯洭 | BRW769 | √ | √ | |||||||||||
SO Lai Ping 蘇麗萍 | AMG891 | √ | √ | |||||||||||
SONG Feiyan 宋飛燕 | BAF091 | √ | ||||||||||||
TAN Min 譚敏 | BOW541 | √ | ||||||||||||
TOGAO Yuji | AXU941 | √ | √ | |||||||||||
TOGAO Yuka | AYF530 | √ | √ | |||||||||||
TSAI Koon Fung 蔡冠鋒 | ASZ249 | √ | √ | |||||||||||
TSUI Ming Chun 徐名進 | BNK546 | √ | ||||||||||||
WONG Chi Hong, Hugo 王志航 | BPQ332 | √ | √ | |||||||||||
WONG Chun Hung 黃俊鴻 | BOH546 | √ | ||||||||||||
WONG Chun, Rex 黃俊 | BRG047 | √ | √ | √ | ||||||||||
WONG Hoi Tik 黃凱廸 | AWA333 | √ | √ | |||||||||||
WONG Lai Kwan, Kwanly 黃麗君 | ALL698 | √ | ||||||||||||
WONG Ling Fung 黃凌鋒 | AOX674 | √ | ||||||||||||
WONG Pui Fan 黃培芬 | ACC963 | √ | √ | |||||||||||
WONG Wan To 黃運圖 | AVX499 | √ | √ | |||||||||||
WONG Ying Kei Patrick 黃英傑 | BOW912 | √ | √ | |||||||||||
YAU Chi Kwan 游紫君 | ASU315 | √ | √ | |||||||||||
YEUNG Hon Tung 楊漢東 | BJS771 | √ | √ | |||||||||||
YEUNG Suet 楊雪 | BDF101 | √ | ||||||||||||
YIM Kin Wah, Raymond 嚴建華 | BLX402 | √ | √ | |||||||||||
YU Wei Sung, Vivien 余式珺 | AVN406 | √ | √ | |||||||||||
WONG Wan To 黃運圖 | AVX499 | √ | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2017年08月09日 | AMG Global Investment Limited | 安柏環球投資顧問有限公司 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 27 Sep 2010 |
持牌法团 | 证券咨询 | 由 17 Jan 2006 |
持牌法团 | 资产管理 | 由 18 Aug 2014 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!