wikihk评分
场外期权业务
阿仕特朗资本管理有限公司是香港联合交易所有限公司及香港期货交易所有限公司的参与者,我们持有证券及期货事务监察委员会按照证券及期货条例第571章发放的牌照
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHENG Ka Wa 鄭家華 | ABS482 | √ | ||||||||||||
CHU Kam Hung 朱錦鴻 | BEN845 | √ | √ | √ | ||||||||||
FUNG Tat Hung, Ricky 馮達雄 | ADY552 | √ | √ | √ | ||||||||||
HUI Kei Man 許紀文 | AFD213 | √ | ||||||||||||
KWAN Chun Yee, Hidulf 關振義 | ADX085 | √ | √ | √ | ||||||||||
KWONG Kai Hong 鄺啟康 | AAB666 | √ | ||||||||||||
LAU Ming Ki, Vickie 劉明琪 | AYE811 | √ | ||||||||||||
SIU Kam Chau 蕭錦秋 | ACI566 | √ | ||||||||||||
PAN Chik 潘稷 | ABZ886 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
TSANG Po Wan 曾寶雲 | AXY064 | √ | ||||||||||||
TSUNG Kelvin 叢安隆 | ATO931 | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHENG Ka Wa 鄭家華 | ABS482 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Wai Lun 張偉倫 | ALZ471 | √ | √ | |||||||||||
CHIU Lok Hang 趙樂桁 | BUC796 | √ | ||||||||||||
LAM Wai Ha 林惠霞 | AKS834 | √ | ||||||||||||
LAU Ming Ki, Vickie 劉明琪 | AYE811 | √ | ||||||||||||
LAU Po Chu 劉寶珠 | ACS557 | √ | ||||||||||||
LEUNG Oi Ling 梁愛玲 | AVH208 | √ | √ | √ | ||||||||||
LEUNG Po Hang 梁保恆 | AEL654 | √ | ||||||||||||
LI Wai Ho, Alvan 李偉豪 | AUD643 | √ | ||||||||||||
LO Wai See 盧慧思 | AMS011 | √ | √ | |||||||||||
LOO Chi Yiu 勞志遙 | AGE941 | √ | ||||||||||||
SHEA Shun Keung 佘信強 | AAG041 | √ | √ | |||||||||||
TSUNG Kelvin 叢安隆 | ATO931 | √ | √ | |||||||||||
WONG Kun Ho, Eric 黃貫豪 | BGX739 | √ | ||||||||||||
WONG Tang Chung 黃騰忠 | ADQ176 | √ | √ | √ | ||||||||||
WU Lo Ling 胡璐玲 | BAH707 | √ | ||||||||||||
YEUNG Angie 楊翠翠 | AFP492 | √ | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2007年01月15日 | Anderson Man Asset Management Limited | 智達資產管理有限公司 |
2006年07月04日 | Anderson Man Asset Management Limited | 智達資產管理服務有限公司 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | Dealing in Securities | 由 08 Jul 2005 |
持牌法團 | Dealing in Futures Contracts | 由 08 Jul 2005 |
持牌法團 | Advising on Corporate Finance | 由 19 Sep 2012 |
持牌法團 | Asset Management | 由 04 Jan 2006 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!