证券交易 | 期货合约交易 | 证券咨询 | 就期货合约提供建议 | 资产管理
wikihk评分
场外期权业务
聯博致力於發展多元文化及鼓勵創新,幫助客戶造就成功。無論作為負責任的投資專家,還是代表客戶進行相應的投資,聯博堅持積極履行企業責任。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOW Kin Hung 鄒建雄 | AGF156 | √ | √ | |||||||||||
COONEY Dion | BIY269 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
GIBSON Bradley John | BDA538 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
HULLAH James Edward | BEC495 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
KAUL Ajai Mohan | AJE920 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
LIU Ninghui | BRP507 | √ | ||||||||||||
RAE Stuart Campbell | ANT881 | √ | √ | √ | ||||||||||
TAGLIONE Thierry Vincent | AYT805 | √ | √ | |||||||||||
WONG David Nicholas | AFF074 | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAI Sheng 蔡盛 | BGG939 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Hsing-Yu | BJH672 | √ | √ | |||||||||||
CHENG Hua 程華 | AXQ586 | √ | √ | |||||||||||
CHUNG Sze Kie, Daisy 鍾詩琪 | AIG183 | √ | √ | |||||||||||
CHUNG Ying Pan | BSJ241 | √ | √ | |||||||||||
DRAKE William Hugh 杜弘顯 | BLI775 | √ | √ | |||||||||||
HUANG Ching-Feng 黄慶豐 | BJL041 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
HUANG Jingwen 黃敬雯 | BRX061 | √ | √ | |||||||||||
KWONG Trevor Siu Kai 鄺紹佳 | BRM417 | √ | √ | |||||||||||
LAM Hiu Man Vivian 林曉敏 | BQB404 | √ | √ | |||||||||||
LAU Hoi Yue, Jeffrey 劉凱宇 | AOT665 | √ | √ | |||||||||||
LI Hoi Yee Connie 李凱儀 | BFL337 | √ | √ | |||||||||||
LIN Celina 林茱 | ABI731 | √ | √ | |||||||||||
LIU Eric Kar Hang 廖嘉恒 | BBM579 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
LIU Ninghui | BRP507 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
LO Shiu Wing, Brian 盧兆榮 | AYB949 | √ | ||||||||||||
MA Victor Yanqi | BPR485 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
NG Cheuk Fung 吳卓峰 | BHX466 | √ | √ | |||||||||||
NGAI Sze Man 倪詩敏 | BGH932 | √ | √ | |||||||||||
ODEN John Evans | AOU898 | √ | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2006年05月16日 | New-Alliance Asset Management (Asia) Limited | 新地寶聯資產管理(亞洲)有限公司 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | Dealing in Securities | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | Dealing in Futures Contracts | 由 05 Oct 2006 |
持牌法團 | Advising on Securities | Advising on Securities |
持牌法團 | Advising on Futures Contracts | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | Advising on Corporate Finance | 01 Apr 2003 - 16 Nov 2004 |
持牌法團 | Asset Management | 由 01 Apr 2003 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!