我们公司的基础是我们致力于为客户提供信任和绩效。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEUNG Wing Hong Shannon 張永康 | AEL680 | √ | √ | √ | ||||||||||
HO Pui San Jenny 何佩珊 | BMW845 | √ | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONG Mingshu 叢明舒 | BOF147 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2018年05月18日 | Tai Cheng Securities Limited | 大正證券有限公司 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 证券咨询 | 由 03 Oct 2018 01 Apr 2003 - 20 Aug 2004 |
持牌法團 | 就企业融资提供咨询 | 2003年4月1日 - 2004年8月20日 |
持牌法團 | 资产管理 | 由 03 Oct 2018 01 Apr 2003 - 20 Aug 2004 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!