皓衹資管主要大股東具多年金融、財富管理、基金管理、投資銀行、保險以及其他金融服務經驗,業務遍佈全中國,實力雄厚、信譽卓越。
2019 年,香港皓衹資本管理有限公司 (「皓衹資管」) 獲得證券及期貨事務監察委員會牌照(CE No. BOI554),提供第1類活動(證劵交易)、提供第4類活動 (就證券提供意見) 及第9類活動 (提供資產管理) 服務,為持牌的資產管理公司。
2021 年,新加坡皓衹資本管理有限公司於2021年獲得新加坡金管局批核注冊基金管理公司。
2022 年,建基於中、港、新加坡三地的業務,投放更多資源拓展分銷管道,並成立皓衹家族辦公室有限公司,提供可媲美私人銀行的全方位金融服務體驗。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOI Tsan Wan 蔡燦雲 | AFG523 | √ | √ | √ | ||||||||||
LEE Suet Kau Jojo 李雪皎 | BIQ720 | √ | √ | √ | ||||||||||
SHEN Pei Lin 沈佩玲 | AXP645 | √ | √ | √ | ||||||||||
WAN Hei Yeung 尹希陽 | AZF510 | √ | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Ka Yee 陳嘉儀 | BTD420 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Man Hung 陳文洪 | ARL935 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHAN Sze Wei, Eric 陳思維 | ALG205 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHANG Mingyu 常明宇 | BER412 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN I-Ming 陳怡銘 | BFA906 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHUNG Ho Hin 鍾浩軒 | BRT495 | √ | √ | √ | ||||||||||
GU Vera | BHO766 | √ | √ | √ | ||||||||||
HONG Sin Kee 項倩姬 | ADO273 | √ | √ | √ | ||||||||||
HSIAO Ya Sheng 蕭雅升 | BRA654 | √ | √ | √ | ||||||||||
HUANG Ling Kit 黃凌杰 | AVA555 | √ | √ | √ | ||||||||||
HUI Yin Kwan 許硯鈞 | BDE110 | √ | √ | √ | ||||||||||
KO Yuk Ching 高玉貞 | BRA346 | √ | √ | |||||||||||
LO Kuei Tzu 羅桂子 | BCS464 | √ | √ | √ | ||||||||||
PAN Kin Ming 彭建明 | BGY938 | √ | √ | |||||||||||
TANG Wai Shan 鄧惠珊 | BLM882 | √ | √ | √ | ||||||||||
WONG HO LAM 黃灝霖 | BPS398 | √ | √ | √ | ||||||||||
WONG Tsz Him 黃子謙 | BRY972 | √ | √ | √ | ||||||||||
XU Jingying 徐晶瑩 | BUO407 | √ | √ | √ | ||||||||||
YIP Ming Chun 葉明俊 | AZQ980 | √ | √ | √ | ||||||||||
YU Hiu Man 余曉雯 | BTA345 | √ | √ | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
无 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 2020 年 11 月 2 日 |
持牌法團 | 证券咨询 | 由 08 Oct 2019 |
持牌法團 | 资产管理 | 由 08 Oct 2019 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!