wikihk评分
场外期权业务
東方匯理透過世界各地的中介機構和分銷夥伴為投資者提供一應俱全的投資理財方案。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSUI Kwan Tung, Gwendolen 徐君彤 | AWI658 | √ | √ | √ | ||||||||||
WONG Tai Che, Eddy 王大智 | AKW690 | √ | √ | √ | ||||||||||
YEUNG Kwong Yiu 楊光耀 | AJM413 | √ | √ | √ | ||||||||||
YIU Keung, Ken 姚強 | ANH317 | √ | √ | √ | ||||||||||
ZHONG Xiaofeng 鍾小鋒 | AYV443 | √ | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAE Sun Byoung | BNV267 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHAN Chiu Ming, Lydia 陳昭明 | AGN578 | √ | ||||||||||||
CHAN Long Hei 陳朗熙 | BJS798 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Yixi 陳奕希 | BTW341 | √ | √ | |||||||||||
CHENG Ka Kin 鄭家健 | BTQ508 | √ | √ | |||||||||||
CHENG Mei Shan 鄭媚珊 | BHO011 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Carmon 張嘉敏 | AYA425 | √ | √ | |||||||||||
CHU Wai Leung 朱偉良 | ADW213 | √ | √ | √ | ||||||||||
DUREL Gregoire | BTB526 | √ | √ | |||||||||||
FOK Wai Yan 霍偉欣 | BNT923 | √ | ||||||||||||
JEON Jeffrey Jinwoong | BEM314 | √ | √ | |||||||||||
LAM Ho Cheung 林浩祥 | BCB787 | √ | √ | √ | ||||||||||
LAMBERT Raphael Andrew 林立飛 | BTV621 | √ | √ | √ | ||||||||||
LEE Lap Tak, Alfred 李立德 | AUQ739 | √ | √ | √ | ||||||||||
LEE Wing Yee 李穎怡 | AZJ865 | √ | √ | |||||||||||
LEUNG Ka Chun Sunny 梁嘉駿 | AQN302 | √ | √ | √ | ||||||||||
LUNG Fei 龍飛 | BDA594 | √ | √ | √ | ||||||||||
NETO Florian Andre Jean | BPD470 | √ | √ | √ | ||||||||||
NG Tze Ming 吳子明 | AJD786 | √ | √ | √ | ||||||||||
WONG Wing Hon 黃榮漢 | AJB434 | √ | √ | √ | ||||||||||
WONG Yu Lam 黃裕琳 | BRJ096 | √ | ||||||||||||
WU Sze Man 胡詩敏 | AMP166 | √ | √ | |||||||||||
XU YA 许娅 | BRF675 | √ | ||||||||||||
ZHANG Xiaosong 張小松 | AMQ864 | √ | √ | √ | ||||||||||
ZHANG Xinyue 張欣悅 | BOJ330 | √ | √ | √ | ||||||||||
ZHAO Zhao 趙曌 | AWY586 | √ | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2010年03月02日 | Credit Agricole Asset Management Hong Kong Limited | 東方匯理資產管理香港有限公司 |
2001年05月09日 | Indocam Hong Kong Limited | 東方匯理資產管理香港有限公司 |
1997年09月01日 | Indosuez Asset Management Hong Kong Limited | -- |
1996年12月09日 | Indosuez Asset Management Asia Limited | -- |
1993年11月16日 | Indosuez Asia Investment Services Limited | -- |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 证券咨询 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 就企业融资提供咨询 | 2003年4月1日 - 2004年5月11日 |
持牌法團 | 资产管理 | 由 01 Apr 2003 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!