wikihk评分
场外期权业务
蜂投证券(中央编号:ABM126)是FDT集团旗下的附属公司,亦是蜂投资本旗下重要的交易平台。蜂投证券有超过20年的历史,每年为机构客户和高净值个人客户处理数千亿港币的证券交易和托管数百亿港元资产。 蜂投证券根据《证券及期货条例》获发牌进行第一类 (证券交易)、第二类(期货合约交易)及第四类(就证券提供意见)规管活动之持牌法团。是香港联合交易所之参与者。是沪、深港通首批参与券商。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEE Ka Ho 李家豪 | AWE955 | √ | √ | √ | ||||||||||
MOU Shuk Han 繆淑嫻 | ALN988 | √ | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEN Guiyi 陳歸一 | BQD372 | √ | √ | √ | ||||||||||
YAN Ping 鄢平 | BPM581 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2017年02月06日 | FDT Securities Limited | 香港金融數據證券有限公司 |
2016年08月29日 | Mega Securities (Hong Kong) Company Limited | 兆豐證券(香港)有限公司 |
2006年06月01日 | Barits Ho Chong Securities Company Limited | 倍利浩昌證券有限公司 |
1998年03月06日 | Ho Chong Securities Company Limited | - |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 期货合约交易 | 由 31 Jul 2018 07 Mar 2005 - 31 Oct 2014 |
持牌法團 | 证券咨询 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 就企业融资提供咨询 | 2003年4月1日 - 2004年10月5日 |
持牌法團 | 资产管理 | 2007年11月19日 - 2013年 6月14日 2003年4月1日 - 2004年10月5日 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!