wikihk评分
场外期权业务
為了開拓海外市場,招商證券股份有限公司(簡稱「招商證券」,股票代号:6099.HK/600999.SH)於1999年7月在中國香港成立附屬公司——招商證券國際有限公司(簡稱「招證國際」)。招商證券國際的實收資本於2005年至2021年間,由100萬港元增加至64.5億港元,截至2022年年末,招證國際合並凈資產已達約91.84億港元。
招證國際是招商證券經營海外業務的主要平台,在香港、倫敦及首爾等地設立子公司,招證國際通過其香港附屬公司從事的業務包括證券與期貨經紀、企業融資、銷售及交易、資產管理、私募股權、大宗商品等全方位、一體化的綜合金融服務。我們已通過招證國際及/或其附屬公司取得《證券及期貨條例》項下的多項牌照,包括可從事《證券及期貨條例》定義下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的牌照。招證國際之英國附屬公司受英國金融監管局(FCA)監管,主要從事商品衍生工具業務。其韓國附屬公司受韓國金融監督院 (FSS) 監管,主要專注於多元證券業務。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Man, Anna 陳敏 | AKY988 | √ | √ | |||||||||||
CHEN Zhujing 陳珠菁 | BRP943 | √ | ||||||||||||
CONG Lufeng 叢魯峰 | AKI549 | √ | √ | √ | ||||||||||
FONG Chung Bo 方松波 | APB940 | √ | ||||||||||||
HO Tang Yue, Tony 何騰宇 | ANQ192 | √ | √ | |||||||||||
JIANG Yue 姜越 | BGP809 | √ | √ | |||||||||||
LAI Yan 賴焉 | BEE229 | √ | √ | |||||||||||
LAU Cheuk Ho 劉焯豪 | AZL247 | √ | ||||||||||||
LEE Wing Yin 李詠賢 | AED651 | √ | ||||||||||||
LIANG Sheng 梁胜 | BPN681 | √ | ||||||||||||
LU Gonglu 鲁公路 | BQO308 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
MA Jianwei 馬建偉 | BDO483 | √ | √ | |||||||||||
MOK Wai Hung 莫偉雄 | ABM891 | √ | ||||||||||||
SHEN Dehua 沈德華 | AMU085 | √ | √ | |||||||||||
SHUM Wai Bill, Patrick 岑維標 | AFB711 | √ | √ | √ | ||||||||||
TSOI Chun Hei 蔡進曦 | AXG902 | √ | ||||||||||||
WONG Tang Kit 王騰傑 | APP796 | √ | ||||||||||||
WONG Tin Yu 黃天宇 | AFS830 | √ | ||||||||||||
WONG Weng Kuong 黃永光 | AGK929 | √ | √ | √ | ||||||||||
ZHANG Lixin 張立新 | BPD881 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
ZHANG Na 張娜 | AYN641 | √ | ||||||||||||
ZHAO Guangyuan 趙光遠 | BFM348 | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONG Fang 宗芳 | BJD918 | √ | √ | |||||||||||
ZHUANG Song 庄頌 | ATJ432 | √ | ||||||||||||
ZHU Manfang 朱曼芳 | BGE920 | √ | ||||||||||||
ZHOU Xiaoya 周小雅 | BTB954 | √ | ||||||||||||
ZHOU Weishu 周魏姝 | BNF259 | √ | ||||||||||||
ZHOU Ting 周婷 | BLY480 | √ | ||||||||||||
ZHOU Qiyuan 周其遠 | BNQ505 | √ | √ | |||||||||||
ZHENG Fei 鄭飛 | BRS042 | √ | ||||||||||||
ZHAO Wantong 趙婉彤 | BEM634 | √ | ||||||||||||
ZHAO Chen 趙晨 | BGF987 | √ | √ | |||||||||||
ZHANG Xiaorui 張笑睿 | BTB953 | √ | ||||||||||||
ZHANG Jiayi 張嘉儀 | BSJ026 | √ | ||||||||||||
ZHANG Jian Bin 張劍斌 | AGA700 | √ | ||||||||||||
ZHANG Hairong 張海蓉 | AXL545 | √ | ||||||||||||
YUK Michael Ming Tak 郁明德 | AQN893 | √ | ||||||||||||
YUE Chun Shun 茹宗舜 | ALQ679 | √ | ||||||||||||
YUAN Tingnan 袁汀楠 | BQN693 | √ | √ | |||||||||||
YIP Lam Lam 叶琳琳 | BGK791 | √ | ||||||||||||
YIN Li 殷犁 | BGH202 | √ | ||||||||||||
YEUNG Hiu Wai 楊曉慧 | BNN157 | √ | √ | |||||||||||
YEUNG Chi Kit 楊志傑 | BNX448 | √ | ||||||||||||
YAU Yung Wa 游榕華 | ADZ532 | √ | ||||||||||||
YANG Ziting 楊紫婷 | BTK556 | √ | ||||||||||||
YAN Yijie 嚴藝婕 | BMT538 | √ | ||||||||||||
XU Yi 徐鐿 | BUH528 | √ | √ | |||||||||||
XU Tong 徐彤 | BNB656 | √ | ||||||||||||
XU Qiuying 許秋莹 | BTV640 | √ | √ | |||||||||||
XU Chengling 徐承凌 | BSX760 | √ | ||||||||||||
XU Bei 徐蓓 | AOK734 | √ | ||||||||||||
XIONG Xinze 熊新賾 | BCH640 | √ | ||||||||||||
XIE Hanzhang 謝涵章 | BUF468 | √ | ||||||||||||
XIE Boji 謝帛芰 | BOA530 | √ | √ | |||||||||||
XIAO Mingyi 蕭明藝 | BHO183 | √ | ||||||||||||
XIAO He 肖荷 | BRR464 | √ | ||||||||||||
XI Qi 奚奇 | BNQ524 | √ | √ | |||||||||||
WU Ying Yan 吳盈茵 | BEM828 | √ | ||||||||||||
WU Lan 吳瀾 | BSU414 | √ | ||||||||||||
WU Lan 吳瀾 | BSU414 | √ | ||||||||||||
WU Lan 吳瀾 | BSU414 | √ | ||||||||||||
WU Lai Ping 胡麗平 | AVC341 | √ | ||||||||||||
WONG Tze Yan 黃子銦 | BTT671 | √ | ||||||||||||
WONG Tsan Fai 黃燦輝 | ACS038 | √ | ||||||||||||
WONG Tin Yu 黃天宇 | AFS830 | √ | ||||||||||||
WONG Sin Man, Selena 王倩雯 | BGA609 | √ | ||||||||||||
WONG Pui Ling, Emenry 黃佩玲 | AEX286 | √ | ||||||||||||
WONG Ka Long 黃家朗 | BAR480 | √ | ||||||||||||
WONG Johnny Kin Man 黃建文 | ACI033 | √ | ||||||||||||
WONG Chun Ho 黃俊豪 | BCA257 | √ | √ | |||||||||||
WEI Yun 魏芸 | BFM405 | √ | ||||||||||||
WANG Zhikai 王治凱 | BUI494 | √ | ||||||||||||
WANG Yue 王月 | BHW899 | √ | ||||||||||||
WANG Xuekun 王雪錕 | BRV954 | √ | √ | |||||||||||
WANG Wei 王炜 | BUM514 | √ | ||||||||||||
WANG Ruoxi 王若熹 | BIK422 | √ | √ | |||||||||||
WANG Pengcheng 王鵬程 | BNA735 | √ | ||||||||||||
WANG Oumai 王謳勱 | BSW043 | √ | ||||||||||||
WANG Hai 汪海 | BBP445 | √ | ||||||||||||
WANG Fan 王帆 | BQN765 | √ | ||||||||||||
WANG Diwen 王迪雯 | BPQ763 | √ | √ | |||||||||||
WANG Ce 王策 | BRE799 | √ | ||||||||||||
TSOI Wai Hin 蔡緯憲 | ACJ816 | √ | ||||||||||||
TSEUNG Tak Kwan 蔣得軍 | AKS664 | √ | ||||||||||||
TONG Yu On 唐宇安 | ANT603 | √ | ||||||||||||
TONG Yu Ning Nancy 唐雨宁 | BRB840 | √ | ||||||||||||
TIAN Yang 田楊 | BRO777 | √ | ||||||||||||
TANG Yuhong 唐雨虹 | BTJ669 | √ | √ | |||||||||||
TANG Yeung Tim 鄧楊添 | BLT162 | √ | ||||||||||||
TANG Chun Pong 鄧鎮邦 | ARV786 | √ | ||||||||||||
SUNG Chih Ling 宋芝齡 | BNK730 | √ | ||||||||||||
SUEN Wai Man 孫偉文 | AUX361 | √ | ||||||||||||
SONG Long 宋龍 | BRP554 | √ | √ | |||||||||||
SO Siu Lam, Simon 蘇兆霖 | AGJ086 | √ | ||||||||||||
SI Wen 斯文 | BMK022 | √ | ||||||||||||
SHANG Tianyu 尚天雨 | BPY328 | √ | ||||||||||||
QIAO Yi 喬懿 | BPQ849 | √ | √ | |||||||||||
QIAN Xun 錢勛 | BHO184 | √ | ||||||||||||
POON Wai Yip 潘偉業 | AUI080 | √ | √ | |||||||||||
PANG Min Chu 彭勉珠 | BGH496 | √ | ||||||||||||
PAN Wen 潘文 | BHO403 | √ | ||||||||||||
PAN Ting Ting 潘婷婷 | BSR017 | √ | ||||||||||||
NG Ping Kin 吳炳堅 | BLL568 | √ | ||||||||||||
NG Kwan Yat 伍君逸 | ANQ064 | √ | √ | |||||||||||
NG Kei Yuen 吳基源 | AMY869 | √ | ||||||||||||
NG Chui Yi 吳翠怡 | BRF199 | √ | ||||||||||||
MENG Peihui 蒙培慧 | ASL829 | √ | ||||||||||||
MAN Kin Wan, Andrew 萬健運 | AAD752 | √ | ||||||||||||
MAK Chung Kit 麥宗杰 | BBP197 | √ | ||||||||||||
LUO Yi 羅軼 | AZM662 | √ | √ | |||||||||||
LUO Xia 羅霞 | ANQ008 | √ | ||||||||||||
LUO Chen 羅琛 | BKT275 | √ | √ | |||||||||||
LUI Chi Hang 雷志恒 | ARU560 | √ | ||||||||||||
LO Sau Ling 盧秀玲 | AGJ506 | √ | ||||||||||||
LIU Yin 劉尹 | BSO745 | √ | √ | |||||||||||
LIU Yihan 劉奕含 | BIQ173 | √ | √ | |||||||||||
LIU Xiaomeng 劉小萌 | BRQ103 | √ | ||||||||||||
LIU Muzi 刘木子 | BNJ935 | √ | ||||||||||||
LIU Jingran 劉憬然 | BQO704 | √ | ||||||||||||
LIU Chang 劉暢 | BPX390 | √ | √ | |||||||||||
LING Wai Kwun 凌惠君 | BQE969 | √ | ||||||||||||
LIN Sixuan 林思璇 | BTR188 | √ | √ | |||||||||||
LIN Lung Sang, Stanley 練龍生 | BEL328 | √ | ||||||||||||
LIAO Sheung Mui 廖湘嵋 | AIW951 | √ | ||||||||||||
LIANG Yonghuo 梁勇活 | AQV698 | √ | ||||||||||||
LI Yizhao 李懿昭 | BSB863 | √ | √ | |||||||||||
LI Yishou 李益收 | BTO440 | √ | ||||||||||||
LI Yishan 李怡珊 | BNK001 | √ | ||||||||||||
LI Yi 李頤 | ARN580 | √ | ||||||||||||
LI Xiaoyuan 李效渊 | BPW686 | √ | ||||||||||||
LI Shing 李誠 | AJT939 | √ | ||||||||||||
LI Min 李敏 | AOR111 | √ | ||||||||||||
LI Jieni 李洁妮 | BSI172 | √ | ||||||||||||
LI Jiafan 李嘉帆 | BUI498 | √ | ||||||||||||
LEUNG Yee Ching 梁已正 | ARM324 | √ | ||||||||||||
LEUNG Man Kit 梁文傑 | AGJ166 | √ | ||||||||||||
LEUNG Kwok Wai 梁國偉 | AGJ515 | √ | ||||||||||||
LEUNG Kai Fung 梁繼丰 | AOX679 | √ | ||||||||||||
LEUNG Ho Cheong, Barry 梁浩鏘 | ALY163 | √ | ||||||||||||
LEUNG Chin Yu, Edmond 梁展宇 | APO551 | √ | √ | |||||||||||
LEI Linwen 雷霖雯 | BQP323 | √ | ||||||||||||
LEE Yat Fai, Sam 李日暉 | AFJ510 | √ | ||||||||||||
LEE Wai Fong 李偉芳 | BTU066 | √ | ||||||||||||
LEE Kin Pong 李健幫 | BLL504 | √ | ||||||||||||
LEE Kin Chun 李健駿 | ARH236 | √ | √ | |||||||||||
LAW Yuen Ling 羅婉玲 | ACO711 | √ | ||||||||||||
LAU Cheuk Ho 劉焯豪 | AZL247 | √ | ||||||||||||
LAM Tat Chi 林達智 | AAI706 | √ | ||||||||||||
LAM Pui Hei 林培喜 | ANP921 | √ | ||||||||||||
LAM Chi Shing 林梓誠 | AXG042 | √ | ||||||||||||
LAI Zhexing 賴哲行 | BIZ864 | √ | ||||||||||||
KWOK Siu Ling 郭小玲 | AAF064 | √ | ||||||||||||
KWAN Wai Hang, William 關威恒 | ALW384 | √ | ||||||||||||
JU You Li 居有莉 | ALQ214 | √ | ||||||||||||
JIANG Haori 姜皓日 | BTT601 | √ | ||||||||||||
JIA Pei 賈佩 | BSD351 | √ | ||||||||||||
IP Pui Ling 葉佩玲 | ANA537 | √ | ||||||||||||
IP Kim Hung 葉劍雄 | AUX356 | √ | ||||||||||||
HUO Xintong 霍薪同 | BCE499 | √ | √ | |||||||||||
HUI Yin Ni 許嫣妮 | BDV984 | √ | ||||||||||||
HUI Yee Mei 許綺媚 | AQW076 | √ | ||||||||||||
HUI Suet Kwan 許雪君 | AZY390 | √ | ||||||||||||
HUANG Jie 黃杰 | BTT240 | √ | ||||||||||||
HOU Haiqi 侯海琦 | BJL554 | √ | ||||||||||||
HONG Yu Shing 洪于城 | BCO533 | √ | ||||||||||||
HO Kar Yee 何嘉儀 | AEE181 | √ | ||||||||||||
HE Jieqian 何捷千 | BMX734 | √ | ||||||||||||
HAN Shilang 韓詩朗 | AYM807 | √ | ||||||||||||
GUO Shuyin 郭書音 | BTQ706 | √ | ||||||||||||
GUO Linfeng 郭林風 | BOO899 | √ | ||||||||||||
GAO Qi 高琦 | BQU502 | √ | √ | |||||||||||
GAO Duan 高端 | BUO427 | √ | ||||||||||||
FONG Chung Bo 方松波 | APB940 | √ | ||||||||||||
FANG Zhanbo 房湛博 | BTQ524 | √ | √ | |||||||||||
FAN Xijing 樊希婧 | BRV572 | √ | √ | |||||||||||
FAN Fan 樊帆 | BMW751 | √ | ||||||||||||
DAI Fangqi 代方琦 | BPP059 | √ | ||||||||||||
CUI Cenjing 崔岑璟 | BSJ617 | √ | ||||||||||||
CHUNG Chau Kam 鍾秋琴 | BPS236 | √ | ||||||||||||
CHUANG Ka Chun 莊家俊 | AEJ096 | √ | ||||||||||||
CHONG Ngai Chung 莊艾聰 | AFU919 | √ | ||||||||||||
CHOI Lai Hang, Vanessa 蔡勵恆 | BGL470 | √ | √ | |||||||||||
CHIU Yat Sha 趙一沙 | AOA129 | √ | ||||||||||||
CHIU Ko Shong 趙高爽 | BSG314 | √ | √ | |||||||||||
CHIN Ah Man 錢亞敏 | AFE750 | √ | ||||||||||||
CHIM Wing Yiu, Winston 詹永耀 | ANG395 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Yik Sing 張奕星 | BEJ741 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Wan Piu 張運標 | BQR220 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Raymond Shiu Sing 張劭聲 | BFZ209 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Ngai Yi, Charlotte 張艾儀 | AAJ203 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Ching Man 張靜敏 | BOT894 | √ | ||||||||||||
CHENG Wai Kai, Eddy 鄭偉佳 | AAG231 | √ | ||||||||||||
CHENG Helen 鄭禧倫 | AEL930 | √ | ||||||||||||
CHENG Ching To 鄭鉦陶 | BGX386 | √ | ||||||||||||
CHEN Xiaoyun 陳曉云 | BEE447 | √ | ||||||||||||
CHAU Hung 周洪 | AIK986 | √ | ||||||||||||
CHANG HOCKY 張賀喬 | BHC544 | √ | ||||||||||||
CHANG Anqi 常桉棋 | BQW305 | √ | ||||||||||||
CHAN Wing Sze 陳穎詩 | BDC212 | √ | ||||||||||||
CHAN Wang 陳宏 | AEL779 | √ | ||||||||||||
CHAN Tat Yin 陳達賢 | BJP055 | √ | ||||||||||||
CHAN Kit Ling 陳潔玲 | ACB932 | √ | ||||||||||||
CHAN Chi Sum 陳志森 | AMX142 | √ | ||||||||||||
CAO Jun 曹軍 | APW805 | √ | ||||||||||||
AU YEUNG Ting 歐陽婷 | BNL447 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2004年06月18日 | CM-CCS Securities Limited | 招商國通證券有限公司 |
2000年08月16日 | U.B. Securities Limited | -- |
1992年09月04日 | U B Securities Limited | -- |
1990年07月25日 | U. B. Securities Limited | -- |
1988年12月21日 | China Merchants Securities Limited | -- |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 期货合约交易 | 由 15 Feb 2005 |
持牌法團 | 证券咨询 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 就企业融资提供咨询 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 提供自动化交易服务 | 2003年4月1日 - 2005年1月26日 |
持牌法團 | 资产管理 | 由 01 Apr 2003 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!