wikihk评分
场外期权业务
东兴证券(香港)金融控股有限公司是经中国证监会批覆,由母公司东兴证券股份有限公司(股票简称“东兴证券”,股票代码“601198”)在2015年作为主要发起人在香港注册成立的子公司,是集团国际化战略平台,负责管理及策划、推进集团国际化业务发展。
- 东兴证券股份有限公司是2008年经财政部和中国证监会批准,由中国东方资产管理公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司,2015年2月26日在上海证券交易所上市, 是国内首家资产管理公司系上市证券公司。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO Ka Pong 何嘉邦 | AMS232 | √ | ||||||||||||
LAM Kai Hong 林啟康 | ACY903 | √ | √ | |||||||||||
LI Xiannong 李獻農 | BRK878 | √ | √ | √ | ||||||||||
TSANG Wing Ngai 曾永毅 | ARM922 | √ | √ | |||||||||||
WAN Joseph Jason 尹宸賢 | AES254 | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Wing Ki 陳詠棋 | BLN652 | √ | √ | |||||||||||
DUAN Nan 段楠 | BSS005 | √ | √ | |||||||||||
HO Ka Pong 何嘉邦 | AMS232 | √ | ||||||||||||
LAI Junru 赖君茹 | BTR762 | √ | ||||||||||||
LAM Christopher Wei Ket 林偉傑 | BHL731 | √ | √ | |||||||||||
LI Ning 李宁 | BEM063 | √ | ||||||||||||
LIN Xiaodong 林小東 | BOS553 | √ | √ | |||||||||||
LIU Dongling 劉東玲 | BIF176 | √ | ||||||||||||
SUN Pu 孫璞 | BTQ466 | √ | √ | |||||||||||
SUN Shangtong 孙尚同 | BTC700 | √ | √ | |||||||||||
TAN Ke 谭可 | BML440 | √ | ||||||||||||
WANG Bixuan 王碧玄 | BND228 | √ | √ | |||||||||||
WANG Yangjunnan 王楊俊男 | BOC173 | √ | √ | |||||||||||
WEN XI 文希 | BUO860 | √ | ||||||||||||
XIN Yimo 辛漪默 | BJP596 | √ | √ | |||||||||||
XU Xibo 徐锡波 | BUP730 | √ | ||||||||||||
YANG Lingbin 楊靈彬 | BGR256 | √ | √ | |||||||||||
YU Qianchang 余前昌 | BUB839 | √ | ||||||||||||
ZHOU Ning 周宁 | BTE943 | √ | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2016年02月24日 | China Orient International Capital Limited | 中國東方國際金融有限公司 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 07 Oct 2014 |
持牌法團 | 证券咨询 | 由 16 Oct 2017 |
持牌法團 | 就企业融资提供咨询 | 由 23 Dec 2013 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!