英皇資本集團(統稱「本集團」)為英皇集團成員機構,於1993年成立,為一間香港著名金融機構,提供廣泛的金融服務,包括(i)環球證券及期貨交易、(ii)財富管理、(iii)資產管理、(iv)向上市發行人提供企業融資顧問服務、及(v)商業及個人貸款以及樓宇按揭。本公司於香港聯合交易所有限公司主板上市,股票編號為0717。
「英皇」商標於香港及海外被相關公眾所熟知,並得到國家知識產權局跨類別的保護,印證其廣泛的認受性及品牌價值。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEUNG Chui Chi 張翠芝 | APU645 | √ | √ | |||||||||||
LAU Mei King 柳美琼 | APC587 | √ | √ | |||||||||||
LAU Tak Fai 劉德輝 | AOH320 | √ | √ | |||||||||||
LEE Chak Yan, Charles 李澤昕 | AQR637 | √ | √ | |||||||||||
LI Chun Kei 李振基 | AKJ732 | √ | √ | |||||||||||
LO Tsz On, Chris 盧子安 | ABM814 | √ | √ | |||||||||||
PUN Hong Hai 潘康海 | AHS951 | √ | √ | |||||||||||
TAM Tak Wing 譚德榮 | AFR780 | √ | ||||||||||||
WONG Hok Kam 汪學金 | AAK734 | √ | √ | |||||||||||
YEUNG Daisy 楊玳詩 | ABB905 | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Ca Chun, Calvin 陳嘉駿 | AQK166 | √ | ||||||||||||
CHAN Cecil 陳思豪 | AFZ497 | √ | ||||||||||||
CHAN Chi Hung 陳志雄 | ADR165 | √ | ||||||||||||
CHAN Chi Wai 陳志偉 | AQF590 | √ | ||||||||||||
CHAN Ho Ming, Allen 陳浩明 | ADT855 | √ | ||||||||||||
CHAN Hoi Yeung 陳凱洋 | AGD968 | √ | ||||||||||||
CHAN Jo Yan, Joanne 陳易遙 | AFF173 | √ | ||||||||||||
CHAN Kam Hing 陳錦興 | ACA649 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Man Cham 陳文湛 | AFN053 | √ | ||||||||||||
CHAN Man Kai 陳文佳 | AKP606 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Pearl 陳佩斯 | AGM796 | √ | ||||||||||||
CHAN Tsz Ming 陳梓銘 | BEM069 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Wai Kei 陳偉基 | AHY475 | √ | ||||||||||||
CHAN Yuen San 陳宛姍 | ANI830 | √ | ||||||||||||
CHAN Yuk Ki 陳鈺琪 | BAL576 | √ | √ | |||||||||||
CHAU Tsang Wu 周錚瑚 | ARK069 | √ | √ | |||||||||||
CHAU Yin 周研 | APH045 | √ | ||||||||||||
CHENG Hon Fai 鄭漢輝 | ADL038 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Hay Nam, Bruce 張曦嵐 | ABY336 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Ka Ching 張嘉青 | APV044 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2023年03月27日 | Emperor Securities Limited | 英皇證券(香港)有限公司 |
1993年12月08日 | Fundway Securities Limited | -- |
1990年11月07日 | Fundway Finance Limited | -- |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 证券咨询 | 由 01 Apr 2003 |
持牌法團 | 就企业融资提供咨询 | 2003年4月1日 - 2005年3月2日 |
持牌法團 | 提供自动化交易服务 | 2003年4月1日 - 2005年3月2日 |
持牌法團 | 资产管理 | 2003年4月1日 - 2005年3月2日 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!