提供「一站式」證券買賣服務,配合多元化交易渠道及全面市場資訊,讓您全方位把握投資良機。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU Tai Chung 區大中 | AGO840 | √ | ||||||||||||
CHAN Kar Lok 陳家樂 | ABE379 | √ | √ | |||||||||||
CHAN Yuk Chor 陳旭初 | AFI899 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Nga Li 張雅莉 | ALI037 | √ | ||||||||||||
HAN Hui 韓暉 | AUH480 | √ | √ | |||||||||||
HON Chi Lap 韓致立 | AGH719 | √ | ||||||||||||
HU Anxiang 胡安翔 | BDC877 | √ | ||||||||||||
LAU Chun Keung 劉俊強 | ADR543 | √ | ||||||||||||
MA Ming Chun 馬銘俊 | APD158 | √ | ||||||||||||
WANG Xiaochuan 王曉川 | AQP721 | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAO Heng 曹姮 | BEN018 | √ | ||||||||||||
CAO Ting 曹婷 | AWJ099 | √ | ||||||||||||
CAO Ying 曹莹 | BPE391 | √ | ||||||||||||
CHAN Lup, Tony 陳立 | AFT371 | √ | ||||||||||||
CHAN Man Sze, Mazy 陳敏思 | AHX245 | √ | ||||||||||||
CHAN Oi Chee 陳愛珠 | AAC273 | √ | ||||||||||||
CHAN Sing Ho 陳聲豪 | BGP291 | √ | ||||||||||||
CHAN Wai Chung 陳偉聰 | ABS358 | √ | ||||||||||||
CHAN Yin Yee 陳燕兒 | ADZ086 | √ | ||||||||||||
CHANG Shu Mei 張淑美 | BHW682 | √ | ||||||||||||
CHEN Xiaowen 陳曉雯 | AZA740 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Kwok Leung, Steve 張國良 | ABM676 | √ | ||||||||||||
CHOW Wai Yip 周偉業 | AFE673 | √ | ||||||||||||
CHUEN Sau Chun, Connie 全秀珍 | AAF500 | √ | ||||||||||||
CHUNG Chi Wa 鍾志華 | BGM235 | √ | ||||||||||||
CHUNG Sun Kit 鍾燊傑 | AAB581 | √ | ||||||||||||
DENG Changchun 鄧長春 | BGG492 | √ | ||||||||||||
DONG Yanzhen 董彥臻 | BKV856 | √ | ||||||||||||
FENG Dan 冯丹 | BTR768 | √ | ||||||||||||
FU Shelly 傅願好 | ASF423 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
无 |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | 证券交易 | 由 18 May 2010 |
持牌法團 | 证券咨询 | 由 18 May 2010 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!