wikihk评分
场外期权业务
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARSHA Thomas | APS977 | √ | √ | √ | ||||||||||
BASLER Matthew Howard | BPY590 | √ | √ | √ | ||||||||||
BATRA Nitin | BBU298 | √ | ||||||||||||
BROADFIELD David John | BBT521 | √ | ||||||||||||
CHANG Wen- I Phoebe | BAX300 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHENG Kin Lung, David 鄭建龍 | ABR710 | √ | √ | √ | ||||||||||
FESCHET Xavier, Boris | AMK015 | √ | ||||||||||||
GALLAGHER Casey Haran | AQE600 | √ | ||||||||||||
GAO Meng 高甍 | AQN969 | √ | √ | √ | ||||||||||
GUENTHARDT Peter Konrad | BEG331 | √ | √ | √ | ||||||||||
LEE Joseph B | ACJ181 | √ | ||||||||||||
LEUNG Kin, Kenneth 梁堅 | AEW050 | √ | √ | √ | ||||||||||
LI Lei 李蕾 | BLL868 | √ | ||||||||||||
LIANG Zhonghuan 梁仲歡 | APM129 | √ | ||||||||||||
LIEN Vincent Wai Sun 連維新 | AMM448 | √ | √ | √ | ||||||||||
LO Yin 盧彥 | ALR886 | √ | √ | √ | ||||||||||
LUCIDO Lorenzo Giuseppe | APZ506 | √ | ||||||||||||
MC LELLAN Daniel Robert | AOU637 | √ | ||||||||||||
MERAJ Syed Adnan 馬德明 | AML803 | √ | √ | √ | ||||||||||
MILLER Elizabeth Kathleen | BGH558 | √ | ||||||||||||
NI Chao 倪超 | ARH768 | √ | √ | √ | ||||||||||
OBEROI Navdeep Singh | BJU820 | √ | √ | |||||||||||
PAU Matthew Haw Ming 鮑浩銘 | AMA888 | √ | ||||||||||||
PURI Tarun | BIZ293 | √ | ||||||||||||
REN Cheng 任琤 | AXC895 | √ | √ | √ | ||||||||||
SAWHNEY Akshay | BCJ994 | √ | √ | √ | ||||||||||
SCHWILLE Mark Andrew | AGN694 | √ | √ | √ | ||||||||||
SHAO Lei 邵磊 | ASK857 | √ | √ | √ | ||||||||||
SINHA Adarsh | AVQ918 | √ | ||||||||||||
STEPHENS Anthony Jeetendra | AQI796 | √ | ||||||||||||
SU Chi 蘇馳 | AJE750 | √ | √ | √ | ||||||||||
TAM Yui Hong, Conan 譚悅康 | AHC108 | √ | √ | √ | ||||||||||
TAN Christine 陳思亭 | AET253 | √ | √ | |||||||||||
TSUI Ka Lun 徐家麟 | AWP641 | √ | ||||||||||||
TSUI Siu Fung, Shelton 徐兆峰 | APB436 | √ | √ | √ | ||||||||||
WANG Xuelu 王雪璐 | AZX263 | √ | √ | √ | ||||||||||
WEEGENAAR Justinus Simon | BFW338 | √ | ||||||||||||
WONG Timothy Tin Wai 黃天維 | AFS526 | √ | ||||||||||||
WU Yi 吳旖 | AMI555 | √ | ||||||||||||
YIN Yifeng 殷逸峰 | ANQ758 | √ | √ | √ | ||||||||||
YONEOKA Hideaki | BDX787 | √ | ||||||||||||
YUAN Dan 袁旦 | AXY484 | √ | √ | √ | ||||||||||
ZHAO Yanlin 趙彥琳 | AVY037 | √ | ||||||||||||
ZHENG Xiaotian 鄭嘯天 | BAE169 | √ | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Keshav Ratan | BIL656 | √ | √ | √ | ||||||||||
AGARWALLA Vikash | BPC434 | √ | ||||||||||||
AGNEW Nathan Daniel | BGH427 | √ | √ | √ | ||||||||||
AI Xihong 艾錫宏 | AVW302 | √ | √ | |||||||||||
ALBUQUERQUE Dinesh Jeremy | BOU437 | √ | √ | √ | ||||||||||
AMBADIPUDI Lakshmi Soumya | BSU703 | √ | ||||||||||||
AMOYAL Alexandra Keren | BOC074 | √ | ||||||||||||
AN Qi 安琪 | AUM597 | √ | ||||||||||||
ANNO Momoe 安野百萌 | BRK643 | √ | ||||||||||||
ARCURI Alessandro | BKG497 | √ | ||||||||||||
AU Cherie Tsui Yee 區翠兒 | BFJ728 | √ | ||||||||||||
BAI Junhao Vincent 白浚豪 | BRP585 | √ | √ | √ | ||||||||||
BAKSI Aritra | BHJ793 | √ | ||||||||||||
BANA Aashvi | BPK829 | √ | ||||||||||||
BANSAL Navneet Kumar | ANU797 | √ | ||||||||||||
BAO Xitong 包希曈 | BFW991 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHADDA Rajat | BRP939 | √ | ||||||||||||
CHAN Kit Chung, Willie 陳傑聰 | AFY836 | √ | ||||||||||||
CHAN Ming Ho 陳銘浩 | BSS413 | √ | ||||||||||||
CHAN Ming Hong | BHP912 | √ | ||||||||||||
CHAN Ruo Jun, Angela 陳若君 | AXX714 | √ | ||||||||||||
CHAN Wing Yan 陳頴欣 | BOT660 | √ | ||||||||||||
CHAN Yet Wun Joyce 陳日韻 | BEA760 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHANNA Vishal | ASE667 | √ | ||||||||||||
CHAU Sze Yuen 周思源 | BRQ773 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Haonan 陈浩男 | BSS913 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Hongda | BQY997 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Keni 陈柯霓 | BPX694 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Runhui 陳潤揮 | BHD522 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Ruofan 陳若凡 | BKV994 | √ | ||||||||||||
CHEN Tianyi 陈天翊 | BTL438 | √ | ||||||||||||
CHEN Tianyi 陈天翊 | BTL438 | √ | ||||||||||||
CHEN Yanhong 陳雁宏 | BRJ193 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Yiqiao 陈奕桥 | BPW911 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Yumei 陳毓梅 | BFW973 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEN Ziyao 陈子尧 | BPJ838 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHENG Anthony Roger 陳若嘉 | AXC419 | √ | ||||||||||||
CHENG Sheng-Jung 鄭勝榮 | ANF064 | √ | ||||||||||||
CHENG Yan Ting 鄭恩婷 | AUC961 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Andrew Tsz On 張子安 | AOL529 | √ | ||||||||||||
CHEUNG Chun Him 張俊謙 | BKA569 | √ | √ | |||||||||||
CHEUNG Hok Yan Jennifer 張學欣 | BQN650 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEUNG Ka Po 張家寶 | BPK582 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHEUNG Lok Yan 張洛銦 | BMM029 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHIU Wen-Yu 邱文友 | AFK494 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHO Chan Hee 趙贊熙 | AMH258 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHO Wen Jie, Jack 曹文傑 | ANW202 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHOI Cheong Ga 蔡崇嘉 | ARG565 | √ | ||||||||||||
CHOO John Matthew 朱浩然 | BOA759 | √ | ||||||||||||
CHOO Sung Min | BOJ583 | √ | ||||||||||||
CHOUILLET Laurent | AUI381 | √ | ||||||||||||
CHOW Man Him | BRM448 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHOW Wing Yiu 周永曜 | BDR786 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHU Pei Yu Julian 朱沛裕 | BQQ769 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHUI Raybourne Wai Bong 徐偉邦 | BOM707 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHUNG Hao 鍾皓 | BRI652 | √ | √ | √ | ||||||||||
CHUNG Hiu Kwan Camilla 鍾曉筠 | BSG376 | √ | ||||||||||||
COHEN Benjamin Joseph | BGG518 | √ | ||||||||||||
COLPA Serkan | BSX859 | √ | √ | √ | ||||||||||
COOPER Sarah Louise | AVR887 | √ | ||||||||||||
CUI Shuo 崔碩 | BHO187 | √ | ||||||||||||
CUMBY Jonathan James | BHH754 | √ | ||||||||||||
BAUDOIN Victor Charles Moise | BRP034 | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2014年07月04日 | Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | 美林(亞太)有限公司 |
2003年01月29日 | Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | -- |
1992年04月13日 | Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited trading as MLCM | -- |
1987年04月21日 | Otranto Enterprises Limited | -- |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | Dealing in Securities | 由01 Apr 2003 |
持牌法團 | Advising on Securities | 由01 Apr 2003 |
持牌法團 | Advising on Futures Contracts | 由26 Apr 2017 |
持牌法團 | Advising on Corporate Finance | 由01 Apr 2003 |
持牌法團 | Providing Automated Trading Services | 01 Apr 2003 - 14 Nov 2013 |
持牌法團 | Asset Management | 01 Apr 2003 - 25 Jan 2005 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!