wikihk评分
场外期权业务
AlTi Tiedemann Global 是一家全球财富和资产管理公司,致力于将强大的创意转化为高效的战略和解决方案。 无论我们的客户是个人还是机构、基金会还是家族企业,我们都可以通过我们的全球网络提供一个包含建议、解决方案和创新投资机会的互联生态系统。
RO | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREEN Joshua Michael | AEZ188 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
KONG Gideon Tsz Chung 江子聰 | AEI058 | √ | √ | √ | √ |
持牌人 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 | RA11 | RA12 | RA13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUI Wing Kei, Winnie 許穎琪 | AMI287 | √ | √ | √ | ||||||||||
LEE Hau Yee, Sarah 李巧兒 | AHC334 | √ | √ | √ |
有效期至 | 英文名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
2023年08月01日 | Alvarium Investment Advisors (Hong Kong) Limited | 安豐投資顧問(香港)有限公司 |
2020年01月06日 | Guggenheim Investment Advisors (Hong Kong) Limited | - |
2003年05月18日 | Nadosec Limited | - |
牌照類別 | 受規管活動 | 有效時期 |
---|---|---|
持牌法團 | Dealing in Securities | 由 22 Aug 2017 |
持牌法團 | Advising on Securities | 由 11 May 2004 |
持牌法團 | Advising on Futures Contracts | 由 11 May 2004 |
持牌法團 | Asset Management | 由 19 Jul 2004 |
温馨提示:
以上信息来自于监管机构/中证协/证监会/公司官网,信息更新可能不及时,
如信息有误,请以相关机构官网信息为准,谢谢!